Zoomlion 3.5ton miglior Prezzo Cina Carrello elevatore Produttore con morsetto per balle FD35
Zoomlion 3.5ton miglior Prezzo Cina Carrello elevatore Produttore con morsetto per balle FD35 image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
CARRELLO ELEVATORE DIESEL ZOOMLION 3.5TON
Carrello elevatore diesel FD20/25/30/35H
Sicuro e ecologico
• sono previste misure di protezione per il freno di stazionamento.
• i cilindri ammortizzati sono adottati per i dispositivi di lavoro e le linee sono riorganizzate per aumentare il campo visivo e migliorare la sicurezza di funzionamento.
• il portaforche realizzato con canali in acciaio di tipo J con rulli compositi è destinato ai veicoli da 2-3,5 t per stabilizzare l'avviamento e fornire una resistenza elevata.
• il baricentro è molto ottimizzato per fornire una capacità di cuscinetto e una stabilità favorevoli.
• la tenuta conica è adottata per i tubi e i giunti in gomma nelle tubazioni idrauliche, che gode di un soddisfacente effetto di tenuta e non perde olio per molto tempo.
• la struttura indipendente della guida del rullo laterale principale viene adottata per il montante per migliorarne l'affidabilità e la stabilità in modo significativo durante il sollevamento del montante.
Confortevole ed efficiente
• l'intero veicolo ha un aspetto semplice e liscio e un tono fresco e attraente.
• il tubo di scarico centrale è installato per evitare efficacemente l'accumulo di polvere a causa dello scarico basso.
• il tettuccio di protezione è stato aumentato per migliorare ulteriormente lo spazio di guida dell'operatore.
• il tetto è la parte formata mediante stampaggio una tantum e dotato di 5 coperture in plastica trasparente, che garantiscono un'illuminazione favorevole e una impermeabilità alla pioggia.
Se viene adottata la tecnologia ergonomica avanzata internazionale, il sistema operativo è ottimizzato e il cilindro di inclinazione è abbassato per aumentare ulteriormente la sala di lavoro del conducente. •
Parametri
Specifiche | UNITÀ | FD20H | FD25H | FD30H | FD35H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caratteristiche | Potenza | diesel | diesel | diesel | diesel | ||
2 | Capacità nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
3 | Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | 135 | 145 | 160 | ||
6 | FORCHE L×L×H | mm | 1070 x 122 x 40 | 1070 x 122 x 40 | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 50 | ||
7 | Inclinare in avanti/indietro | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Raggio di sterzata min | mm | 2240 | 2240 | 2410 | 2445 | ||
9 | Min.ground gioco(montante) | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | ||
10 | Altezza tettuccio di protezione | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2090 | ||
11 | Altezza dal sedile al tettuccio di protezione | mm | 1005 | 1005 | 1000 | 1005 | ||
12 | Sbalzo anteriore | mm | 473 | 473 | 483 | 488 | ||
13 | Perf | Velocità di marcia max (a carico) | km/h. | 19 | 19 | 20 | 20 | |
14 | Velocità di sollevamento max.(carico/vuoto) | mm/s | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 470/520 | ||
15 | Trazione/pendenza della barra di traino | Kn/% | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/20 | ||
16 | Dimensioni | Lunghezza totale (senza forche) | mm | 2570 | 2570 | 2705 | 2746 | |
17 | Larghezza totale | mm | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | ||
18 | Altezza montante abbassato | mm | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | ||
19 | Altezza montante esteso | mm | 4000 | 4000 | 4256 | 4256 | ||
20 | Telaio | Pneumatico | Anteriore | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
21 | Posteriore | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
22 | Passo | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
23 | Larghezza carreggiata | Anteriore/posteriore | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
24 | Peso in ordine di marcia | Senza carico | kg | 3350 | 3800 | 4350 | 4850 | |
25 | Catena cinematica | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
26 | Motore | Modello | XC490BPG | XC490BPG | XC490BPG | XC495BPG | ||
27 | Potenza nominale | kw/giri/min | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | ||
28 | Coppia nominale | Nm/giri/min | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 174/2000 | ||
29 | Quantità cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
30 | Alesaggio×corsa | mm | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 95 x 105 | ||
31 | Spostamento | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | |||
32 | Serbatoio carburante | L | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
33 | Trasmissione | 1/1 cambio automatico | ||||||
34 | Pressione di esercizio | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Ida Shan
MAXIZM INDUSTRIAL LIMITED
Web: maxizm.en..com
Chi siamo Cina Zoomlion 3.5ton miglior Prezzo Cina Carrello elevatore Produttore con morsetto per balle FD35 produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Carrello, elevatore, Zoomlion 3.5ton miglior Prezzo Cina Carrello elevatore Produttore con morsetto per balle FD35