Zoomlion 1.5 Ton 5 Ton 3 Ton Carrello elevatore elettrico a freddo Carrello elevatore a batteria con EAC CE EPA
Zoomlion 1.5 Ton 5 Ton 3 Ton Carrello elevatore elettrico a freddo Carrello elevatore a batteria con EAC CE EPA image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Il carrello elevatore Zoomlion è caratterizzato dal suo design compatto e da una manovrabilità straordinaria. La cabina offre una vista panoramica eccellente dell'area di lavoro. Ha componenti affidabili e collaudati di produttori europei. Durante lo sviluppo dei dispositivi è stata prestata particolare attenzione all'implementazione degli standard di sicurezza più recenti.
Specifiche | FB20H-B1 | FB20H-J1 | FB25H-B1 | FB25H-J1 | FB25H-J1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Potenza | batteria | batteria | batteria | batteria | batteria al litio | ||
Capacità | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
FORCHE L×L×H | mm | 920×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
Angolo di brandeggio del montante avanti/indietro | . | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||
Raggio di sterzata min | mm | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
Larghezza di impilamento angolo retto min | mm | 3754 | 3754 | 3924 | 3924 | 3924 | ||
Min.ground gioco (montante) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Altezza tettuccio di protezione | mm | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | ||
Sbalzo anteriore | mm | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||
Sbalzo posteriore | mm | 290 | 290 | 312 | 312 | 312 | ||
Perf | Velocità di marcia max (a carico) | km/h. | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Velocità di sollevamento max (carico/scarico) | mm/s | 280/490 | 350/510 | 260/490 | 330/510 | 330/510 | ||
Pendenza | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | ||
Dimensioni | Lunghezza totale (senza forche) | mm | 3195 | 3195 | 3367 | 3367 | 3367 | |
Larghezza totale | mm | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | ||
Altezza montante abbassato | mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
Altezza montante esteso | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | ||
Telaio | Pneumatico | Anteriore | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | |
Posteriore | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||
Passo | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Larghezza carreggiata | Anteriore/posteriore | mm | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | |
Peso in ordine di marcia | Senza carico | kg | 4060 | 4160 | 4250 | 4350 | 4350 | |
Catena cinematica | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 600 | 700 | 600 | 48/700 | 630 |
Modello di batteria | 5PzS600H | 5PzS700H | 5PzS600H | 5PzS700H | D-630 | |||
Motore | In viaggio | KW | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H | |
Ausiliario | KW | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XYQD-14-1H | ||
Potenza nominale | In viaggio | kw | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | |
Ausiliario | kw | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 | ||
Pressione di esercizio | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Chi siamo Cina Zoomlion 1.5 Ton 5 Ton 3 Ton Carrello elevatore elettrico a freddo Carrello elevatore a batteria con EAC CE EPA produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Carrello elevatore, carrello elevatore Zoomlion, Zoomlion 1.5 Ton 5 Ton 3 Ton Carrello elevatore elettrico a freddo Carrello elevatore a batteria con EAC CE EPA