Carro di perforazione rotante di profondità Yuchai 80m per Engineering Construction Foundation
Carro di perforazione rotante di profondità Yuchai 80m per Engineering Construction Foundation image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
MODELLO | YCR260 | YCR280D |
Diametro massimo pile (mm) | 2000 | 2000/2500 |
Profondità massima pila (m) | 80 | 80/54 |
Coppia di uscita max(kN m) | 260 | 280 |
Velocità di rotazione giri/min | 6~25 | 6~24 |
Modello motore | CU. MMINS QSM11-C330 | CU. MMINS QSM11 |
Potenza nominale (kw/giri/min) | 246/2, 100 | 268/2, 100 |
Pressione di esercizio(MPa) | 34 | 34 |
Diametro della fune in acciaio(mm) | 32 | 32 |
Lunghezza del cingolato (mm) | 5816 mm | 5815 |
Larghezza pattini(mm) | 800 | 800 |
Peso operativo (t) | 83 | 90 |
Dimensioni di trasporto (LxLxA/mm) | 16165*3300*3510 | 16565/14935*3300*3510 |
Immagini del prodotto
Informazioni sulla società
Chi siamo Cina Carro di perforazione rotante di profondità Yuchai 80m per Engineering Construction Foundation produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Carro di perforazione da 80 m, carro di perforazione per costruzioni, Carro di perforazione rotante di profondità Yuchai 80m per Engineering Construction Foundation