Carrello elevatore a forche diesel Yto da 4 tonnellate Cpcd40
Carrello elevatore a forche diesel Yto da 4 tonnellate Cpcd40 image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Potenza nominale motore diesel Yituo 41/2400 kw/giri/min
SpecialitParameter | Modello | CPC40 | CPCD40 | |||||||||||
Tipo di potenza | Diesel | |||||||||||||
capacità di sollevamento nominale | 4000 | |||||||||||||
distanza del centro di carico | mm | 500 | ||||||||||||
altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento libera | mm | 130 | ||||||||||||
(/) | Angolo di brandeggio montante(anteriore/posteriore) | ° | 6/12 | |||||||||||
Parametro delle prestazioni | ( / ) | velocità di sollevamento(con / senza carico) | 380/440 | |||||||||||
( / ) | velocità di abbassamento(con / senza carico) | > 300 < 600 > 300(senza carico), < 600(con carico) |
||||||||||||
( / ) | velocità di marcia(con / senza carico) | 19/20 | ||||||||||||
pendenza massima a pieno carico | 20% | |||||||||||||
raggio di sterzata minimo | mm | 2710 | ||||||||||||
(0, 2 M) | Min. Intersecting corsia (distanza 0, 2 m) | mm | 2894 | |||||||||||
Larghezza corsia di staching angolo retto min | 3424+L6 | |||||||||||||
Quota Parametro |
Forcella |
Lunghezza | mm | 1070 | ||||||||||
Larghezza | mm | 140 | ||||||||||||
Spessore | mm | 50 | ||||||||||||
Regolazione laterale forche | mm | 280-1100 | ||||||||||||
Anteriore a mano | mm | 514 | ||||||||||||
Posteriore manuale | mm | 550 | ||||||||||||
Nel complesso dimensioni |
Lunghezza totale | mm | 4040 | |||||||||||
Larghezza totale | mm | 1310 | ||||||||||||
Nel complesso siedito |
Altezza estesa(montante) | mm | 4240 | |||||||||||
altezza inferiore(montante) | mm | 2180 | ||||||||||||
protezione manuale | mm | 2170 | ||||||||||||
Altezza attacco | mm | 380 | ||||||||||||
Gioco protezione manuale(da superficie a sede) | mm | 1010 | ||||||||||||
Telaio parametro |
Passo | mm | 1900 | |||||||||||
battistrada | anteriore | mm | 1040 | |||||||||||
posteriore | mm | 980 | ||||||||||||
pneumatico | tipo | Pneumatici di scorta | ||||||||||||
modello | anteriore | 250-15-16PR | ||||||||||||
posteriore | 6.5-10-12PR | |||||||||||||
Min. Groung gioco | sotto il montante | mm | 135 | |||||||||||
centro del passo | mm | 155 | ||||||||||||
Tipo di freno | freno di servizio | Idraulico | ||||||||||||
freno di stazionamento | Meccanico | |||||||||||||
Peso autonomo | Kg | 5000 | ||||||||||||
Carico sull'assale | (/)assale motore(con/senza carico) | Kg | 8190/2050 | |||||||||||
(/)assale trasmissione(con/senza carico) | Kg | 800/2910 | ||||||||||||
Alimentazione, controller e altri | Motore | modello | YTR3105G1E | |||||||||||
Produttore | Yituo | |||||||||||||
potenza nominale | KW/giri/min | 41/2400 | ||||||||||||
coppia nominale | NW/giri/min | 188/1600 | ||||||||||||
Spostamento | L | 3.25 | ||||||||||||
scatola del cambio | tipo di trasmissione | Meccanico | Idraulico | |||||||||||
(/)numero di velocità della trasmissione(anteriore/posteriore | II/II | |||||||||||||
batteria | tensione | v | 24 | |||||||||||
capacità | Ah | 2×60 |
Chi siamo Cina Carrello elevatore a forche diesel Yto da 4 tonnellate Cpcd40 produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Carrello elevatore a forche diesel Yto da 4 tonnellate Cpcd40, forca, Yto carrello elevatore