Connettore flessibile a crimpare FFC All Terrain da 220 tonnellate Sunward Swtc55b Crane
Connettore flessibile a crimpare FFC All Terrain da 220 tonnellate Sunward Swtc55b Crane image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Connettore flessibile a crimpare FFC da 220 tonnellate SUNWARD SWTC55B Crane
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine da costruzione da oltre 20 anni;
2. Un totale di circa 10, 000 clienti hanno selezionato i prodotti SUNWARD;
3. Disponiamo di un team di progettazione R& S e di un grande stabilimento di produzione meccanica con oltre 5, 000 dipendenti per servire ogni cliente;
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliete SUNWARD, un partner commerciale internazionale più adatto a voi.
I partner sono i benvenuti a contattarci per raggiungere il nostro obiettivo e fornire ai clienti prodotti SUNWARD migliori.
Tipo | SWTC55B | |||
---|---|---|---|---|
Dimensioni | DIMENSIONI(L×L×A) | mm | 13960×3300×3280 | |
R | Base del cingolo | mm | 5300 | |
B | Lunghezza cingolato | mm | 6200 | |
C | Altezza libera da terra della piattaforma | mm | 1230 | |
D | Raggio di rotazione della coda | mm | 4535 | |
E | Larghezza telaio | mm | 3300 / 4960 | |
F | Larghezza della carreggiata | mm | 760 | |
G | Min. Ground gioco | mm | 400 | |
J | Altezza dei cingoli | mm | 980 | |
K | La parte superiore della sala operatoria è fuori terra | mm | 3280 | |
Parametri | Carico di sollevamento massimo | t | 55 | |
Coppia max. Braccio base | t. M. | 193 | ||
Forza di sollevamento massima del braccio completamente esteso | t. M. | 73.2 | ||
Lunghezza del braccio base | m | 11.5 | ||
Lunghezza braccio più lunga | m | 43.5 | ||
Altezza di sollevamento massima del braccio base | m | 11.6 | ||
Altezza di sollevamento massima del braccio più lungo | m | 43.8 | ||
Parametri di lavoro | Tempo di salita/discesa braccio | s | 70 / 55 | |
Tempo di estensione / ritrazione del braccio | s | 106 / 100 | ||
Velocità di rotazione | giri/min | 1.3 | ||
Velocità di linea max | m/min | 130 | ||
Velocità di marcia | km/h. | 2.1 | ||
Velocità di avanzamento micro | km/h. | 1.4 | ||
Peso totale | t | 58 | ||
Max. Gradeability | % | 40 | ||
Pressione a terra | MPa | 0.089 | ||
Motore | Marchio | Cummins | ||
Modello | QSB6.7-C215 | |||
Tipo di operazione |
turbolo, intercooler aria-aria |
|||
Spostamento | L | 6.7 | ||
Potenza / velocità | KW/giri/min | 158/2000 | ||
Capacità serbatoio piena | L | 430 |
Chi siamo Cina Connettore flessibile a crimpare FFC All Terrain da 220 tonnellate Sunward Swtc55b Crane produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Connettore flessibile a crimpare FFC All Terrain da 220 tonnellate Sunward Swtc55b Crane, Gru a soffitto, gru idraulica