Prezzo di fabbrica delle pale gommate SSL con minipale gommate Sunward Swl4018
Prezzo di fabbrica delle pale gommate SSL con minipale gommate Sunward Swl4018 image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Minipale caricatrici gommate SUNWARD SWL4018 con fabbrica prezzi
Modello | SWL4018 | |||
---|---|---|---|---|
DIMENSIONE(L×B×A) | mm | 3686×2015×2098 | ||
Parametri di lavoro | R | Altezza massima di ingombro | mm | 4108 |
B | Altezza al perno della cerniera | mm | 3210 | |
C | Altezza alla sommità della cabina | mm | 2098 | |
D | Altezza alla base della benna orizzontale | mm | 3034 | |
E | Lunghezza senza benna standard | mm | 2927 | |
F | Lunghezza con secchio per sabbia | mm | 3686 | |
G | Angolo di scarico massimo | ° | 43 | |
H | Altezza di scarico | mm | 2453 | |
J | Sbraccio di scarico | mm | 876 | |
K | Angolo di richiamo (benna a terra) | ° | 30 | |
L | Angolo di richiamo all'altezza massima | ° | 92 | |
M | Passo | mm | 1233 | |
P | Massa | mm | 205 | |
D | Angolo di uscita | ° | 28 | |
R | Raggio di sterzata dal centro (accoppiatore) | mm | 1365 | |
S | Raggio di sterzata dal centro (benna) | mm | 2245 | |
T | Raggio di sterzata dal centro (lato posteriore della macchina) | mm | 1751 | |
U | Sporgenza del paraurti dietro l'assale posteriore | mm | 1063 | |
V | Larghezza sopra lo pneumatico | mm | 1501 | |
W | Larghezza benna | mm | 2015 | |
Peso operativo | kg | 4000 | ||
Prestazioni | Capacità operativa nominale | kg | 1500 | |
Carico di ribaltamento | kg | 3000 | ||
Forza di strappo arricciatura | kg | 3450 | ||
Forza di strappo sollevamento | kg | 3000 | ||
Velocità di marcia (doppia velocità) | km/h. | 10/20 | ||
Capacità benna | m3 | 0.53 | ||
Motore | Marchio | KUBOTA | ||
Modello | V3800DI-T. | |||
Tipo | motore diesel a 4 cilindri, raffreddamento ad acqua | |||
Standard sulle emissioni | EPA Tier 3 / EU Stage III A | |||
Potenza | KW/giri/min | 74/2600 | ||
Coppia massima | N. M/giri/min | 325/1600 | ||
Impianto elettrico | Motorino di avviamento | V/kW | 12/3.0 | |
Generatore | V/A. | 12/80 | ||
Batteria | Ah | 120 | ||
Quantità di carburante | Serbatoio dell'olio idraulico | L | 65 | |
Serbatoio carburante | L | 90 | ||
Impianto idraulico | Scarica standard | L/min | 95 | |
Scarico grande | L/min | 170 | ||
Pressione di esercizio standard | bar | 210 | ||
Pressione di esercizio a scarico elevato | bar | 165 |
carico di whel
Chi siamo Cina Prezzo di fabbrica delle pale gommate SSL con minipale gommate Sunward Swl4018 produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: carrelli elevatori, macchine per l′edilizia, Prezzo di fabbrica delle pale gommate SSL con minipale gommate Sunward Swl4018