Escavatori piccoli Sunward Swe365e-3 1t 2 t per l′ingrosso
Escavatori piccoli Sunward Swe365e-3 1t 2 t per l′ingrosso image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Escavatori piccoli SUNWARD SWE365E-3 1t 2 t per l'ingrosso
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine da costruzione da oltre 20 anni;
2. Un totale di circa 10, 000 clienti hanno selezionato i prodotti SUNWARD;
3. Disponiamo di un team di progettazione R& S e di un grande stabilimento di produzione meccanica con oltre 5, 000 dipendenti per servire ogni cliente;
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliete SUNWARD, un partner commerciale internazionale più adatto a voi.
I partner sono i benvenuti a contattarci per raggiungere il nostro obiettivo e fornire ai clienti prodotti SUNWARD migliori.
Elenco parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza braccio | 6500mm | ||||
Lunghezza asta benna | 2900 mm | *3360 mm | *2670 mm | ||
Quota del contorno | R | Lunghezza totale | 1.1200 mm | 1.1200 mm | 11235 mm |
B | Altezza totale | 3495 mm | 3600 mm | 3565 mm | |
C | Larghezza totale | 3190 mm | |||
D | Altezza da terra del contrappeso | 1200 mm | |||
E | Altezza da terra min | 537 mm | |||
F | Raggio di sterzata della coda | 3445 mm | |||
G | Lunghezza di messa a terra dei cingoli | 4025 mm | |||
H | Lunghezza del cingolo | 4940 mm | |||
IO | Carreggiata | 2590 mm | |||
J | Larghezza della carreggiata | 3190 mm | |||
K | Larghezza dei pattini dei cingoli | 600 mm | |||
L | Altezza del tetto della cabina | 3080 mm | |||
M | Altezza cofano macchina | 2655 mm | |||
N | Larghezza piattaforma girevole | 310mm | |||
Raggio d'azione | r | Altezza di scavo max | 10390 mm | 10645 mm | 10220 mm |
b | Altezza di scarico max | 7310 mm | 7530 mm | 7170 mm | |
c | Profondità di scavo max | 7095 mm | 7450 mm | 6865 mm | |
d | Profondità di scavo di 2, 44 m di livello | 6925 mm | 7300 mm | 6685 mm | |
e | Profondità massima di scavo verticale | 5825 mm | 6380 mm | 5470 mm | |
f | Distanza di scavo max | 10940 mm | 11300 mm | 10715 mm | |
g | Distanza massima di scavo sul terreno | 10725 mm | 11080 mm | 10500 mm | |
h | Raggio anteriore min. Della prepula | 4460 mm | 4380 mm | 4480 mm | |
Peso operativo | 36, 2 t. | ||||
Capacità benna | 1.6~2.0 m3 | ||||
Forza di scavo della benna | 253 kN | 253 kN | 253 kN | ||
Forza di scavo dell'asta della benna | 198 kN | 180 kN | 217 km | ||
Velocità di marcia | 3.6/5.8 km/h. | ||||
Pressione a terra | 67, 1 kPa | ||||
Velocità di rotazione | 9.1 giri/min | ||||
Motore | Marchio | Cummins | |||
Potenza | 227 kW/2000 giri/min | ||||
Capacità del serbatoio dell'olio | Diesel | 650 LITRI | |||
Olio idraulico | 320 L |
Chi siamo Cina Escavatori piccoli Sunward Swe365e-3 1t 2 t per l′ingrosso produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Escavatore in vendita, Escavatori piccoli Sunward Swe365e-3 1t 2 t per l′ingrosso, Retroescavatore trainabile