Sunward Swe35UF Escavatrici usate a prezzo più conveniente
Sunward Swe35UF Escavatrici usate a prezzo più conveniente image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine da costruzione da oltre 20 anni;
2. Un totale di circa 10, 000 clienti hanno selezionato i prodotti SUNWARD;
3. Disponiamo di un team di progettazione R& S e di un grande stabilimento di produzione meccanica con oltre 5, 000 dipendenti per servire ogni cliente;
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliete SUNWARD, un partner commerciale internazionale più adatto a voi.
I partner sono i benvenuti a contattarci per raggiungere il nostro obiettivo e fornire ai clienti prodotti SUNWARD migliori.
Elenco parametri | |||
---|---|---|---|
Tipo di cabina | Cabina/tettoia | ||
Capacità benna, std. | 0, 11 m3 | ||
Larghezza benna | 520 mm | ||
Peso della macchina | 3850/3750 kg | ||
Dimensioni |
Lunghezza totale | 4890 mm | |
Altezza totale | 2545 mm | ||
Larghezza totale | 1700 mm | ||
Distanza libera da terra | 270 mm | ||
Motore |
Marchio | KUBOTA | |
Modello | D1709-E4B-SWD-1 | ||
Spostamento | 1.647 L. | ||
Uscita | 18, 5 kW/2200 giri/min | ||
Gamme operative
|
Altezza di taglio max | 4925 mm | |
Altezza di carico max | 3400 mm | ||
Profondità di scavo max | 3120 mm | ||
Profondità di scavo parete verticale max | 5260 mm | ||
Sbraccio di scavo max | 5390 mm | ||
angolo di rotazione oom(sinistra/destra) | 72°/44° | ||
Raggio di rotazione anteriore | 2263 mm | ||
Raggio di rotazione della coda | 850 mm | ||
Forza di scavo max (braccio) | 22, 53 kN | ||
Forza di scavo max. (benna) | 31, 8 kN | ||
Traccia | Tipo | Cingolo in gomma | |
Larghezza della carreggiata | 300 mm | ||
Carro |
Lunghezza del cingolo | 2160 mm | |
Lunghezza al centro dei rulli | 1670 mm | ||
Da Lenhth al centro della pista | 1400 mm | ||
Velocità di marcia(alta/bassa) | 4.2/2.3 km/h. | ||
Pendenza | 30° | ||
Velocità di rotazione | 9 giri/min | ||
Pressione a terra | 32, 3 kPa | ||
Dimensione apripista | Larghezza | 1700 mm | |
Altezza | 366 mm | ||
Capacità di sollevamento (altezza/profondità) | 337/376 mm | ||
Pompe idrauliche | Tipo | 1 pompa a stantuffo variabile | |
Spostamento | 1*40 l/min | ||
Pressione idraulica | 24, 5 MPa | ||
Capacità del serbatoio del carburante | 40 L | ||
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | 41 L |
SUNWARD SWE35UF escavatore usato con il prezzo più conveniente
escavatori usati
Chi siamo Cina Sunward Swe35UF Escavatrici usate a prezzo più conveniente produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Cina all′ingrosso, escavatore, Sunward Swe35UF Escavatrici usate a prezzo più conveniente