Mini trapano a trivellazione idraulico Swdh89A Sunward a prezzo equo
Mini trapano a trivellazione idraulico Swdh89A Sunward a prezzo equo image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine da costruzione da oltre 20 anni;
2. Un totale di circa 10, 000 clienti hanno selezionato i prodotti SUNWARD;
3. Disponiamo di un team di progettazione R& S e di un grande stabilimento di produzione meccanica con oltre 5, 000 dipendenti per servire ogni cliente;
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliete SUNWARD, un partner commerciale internazionale più adatto a voi.
I partner sono i benvenuti a contattarci per raggiungere il nostro obiettivo e fornire Clienti con prodotti SUNWARD migliori
Parametro di funzionamento | SWDH89A | |
---|---|---|
Campo di foratura | 64~89 mm | |
Diametro asta di perforazione | T38 mmT45 mm | |
Lunghezza asta di perforazione | 3, 66 m×7 | |
Profondità foro, max | 20 m. | |
Compressore dell'aria | ||
Modello | OS110R | |
Pressione di esercizio | 0, 8 MPa | |
Spostamento | 6 m3/min | |
Motore | ||
Modello | DSB6.7 | |
Potenza | 142 kW/2200 giri/min | |
Capacità del serbatoio del carburante | 350 LITRI | |
Alimentazione | ||
Lunghezza trave di avanzamento | 8000 mm | |
Corsa di avanzamento | 5.000 mm | |
Estensione alimentazione | 1200 mm | |
Velocità di avanzamento, max | 0, 8 m/s. | |
Forza di avanzamento, max | 25 kN | |
Forza di sollevamento, max | 35 km | |
Angolo di brandeggio in avanti | 140° | |
Angolo di ribaltamento | -20°~+90° | |
Braccio | ||
Lunghezza completa | 2800 mm | |
Angolo di sollevamento | +45°~-30° | |
Angolo oscillante | 15°(L) / 55°(R) | |
Capacità di spostamento | ||
Velocità di marcia | 3.5/2 km/h. | |
Forza di trazione, max | 100 kN | |
Pendenza | 25° | |
Angolo di inclinazione dei cingoli | ±10° | |
Distanza libera da terra | 400 mm | |
Modello | SWHD220 | YG14L |
Potenza di impatto | 20 kW |
14, 7 kW |
Velocità di rotazione | 200 giri/min | 200 giri/min |
Coppia di rotazione | 1200 N. M. | 1000 N. M. |
Diamensione | ||
Peso lordo | 14 t. | |
IN FUNZIONE(L×L×A) | 8.4×2.92×9.15 m | |
TRASPORTO(L×L×A) | 11×2.92×3.35 m |
Mini trapano SUNWARD SWDH89A con carro di perforazione idraulico a prezzo equo
mini carro di perforazione
Chi siamo Cina Mini trapano a trivellazione idraulico Swdh89A Sunward a prezzo equo produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: carro di perforazione idraulico, Fresa per calcestruzzo, Mini trapano a trivellazione idraulico Swdh89A Sunward a prezzo equo