Carrello serbatoio acqua serie Sinotuk HOWO 4X2 Zz1167m4617
Carrello serbatoio acqua serie Sinotuk HOWO 4X2 Zz1167m4617 image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Cabina tecnologica HOWO /4×2 serie /4600 passo/"VOLVO"
4×2, CARRO ARMATO ACQUA, cabina HOWO76 (letto singolo, A/C), con motore CNHTC WD615.87, 290 CV, con trasmissione HW13710CL, sterzo ZF8098, con pneumatici 295/80R22.5, ecc. Dettagli per l'elenco delle specifiche
SPECIFICHE
Volume serbatoio: m³ | 5 m³ | ||
Dimensioni(LX L XH)(senza carico)(mm) | 8377×2496×3048 | ||
Angolo di avvicinamento/angolo di uscita(°) /(°) |
19/23 | ||
Sporgenza(anteriore/posteriore) (mm)/ | 1500/1870 | ||
Passo (mm) | 4600 | ||
Velocità massima (km/h) (km/h) | 75 | ||
Peso in ordine di marcia (kg)() | 11860 | ||
Motore (Tecnologia Steyr, prodotto in Cina) |
Modello | WD615.87, raffreddato ad acqua, quattro tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompresso e intercooler, iniezione diretta | |
Tipo di carburante | Diesel | ||
Potenza, max(kw/giri/min) | 213/2200 | ||
Emissioni | EURO | ||
Capacità serbatoio carburante (L) | 300 | ||
Trasmissione | Modello | HW13710CL, 10 marcia avanti e 2 retromarcia 102 |
|
Impianto frenante | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento | energia della molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | ||
Impianto sterzante | Modello | ZF8098 | |
Assale anteriore | HF7 | ||
Assale posteriore | MCY13 | ||
Pneumatico | 295/80R22.5 | ||
Impianto elettrico | Batteria | 2 X 12 V/165 Ah | |
Alternatore | 28 V-1500 kW | ||
Motorino di avviamento | 7, 5 kW/24 V. | ||
Cabina | Cabina HOWO70(senza letto, A/C), controllo in avanti completamente in acciaio, 55º regolabile idraulicamente sulla parte anteriore, tergicristallo a 2 bracci a tre velocità, parabrezza laminato con antenna radio a rotelle, sedile conducente regolabile idraulicamente e sedile del secondo conducente regolabile rigido, con sistema di riscaldamento e ventilazione, aletta parasole esterna, aletta del tetto regolabile, con radio/registratore stereo, cinture di sicurezza e volante regolabile, avvisatore acustico pneumatico, con supporto a 4 punti sospensione completamente flottante e ammortizzatori. 76(, ), 55º, 3, , , , , , , . |
Chi siamo Cina Carrello serbatoio acqua serie Sinotuk HOWO 4X2 Zz1167m4617 produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Camion, Carrello serbatoio acqua serie Sinotuk HOWO 4X2 Zz1167m4617, veicolo