Gru idraulica mobile Sinomada 80ton Cranle Zcc850h
Gru idraulica mobile Sinomada 80ton Cranle Zcc850h image
- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
| Articolo | Unità | Valore | Osservazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di sollevamento max. × raggio | t × m | 80×4 | |||
| Capacità di sollevamento max. Sul braccio fisso | t | 7 | |||
| Capacità di sollevamento massima della dima di sollevamento | t | 15 | |||
| Lunghezza braccio principale | m | 13 – 58 | |||
| Lunghezza braccio fissa | m | 6 – 18 | |||
| Lunghezza massima del braccio principale con braccio fisso | t | 49+18 | |||
| Lunghezza dima di luffing | m | 16 m-34 m. | |||
| Braccio principale max. + braccio di sollevamento max | m | 43,5m+34m | |||
| Angolo di derratura | . | 30 – 80 | |||
| Angolo di inclinazione fisso | . | 10, 30 | |||
| Velocità massima della fune di verricelli |
Verricello di sollevamento 1 | m/min | 125/110 | Con funzione di caduta libera opzionale | |
| Verricello di sollevamento 2 | 125 | ||||
| Verricello a tamburo | 93 | ||||
| Velocità di rotazione | giri/min |
0-2 |
|||
| Velocità di marcia | km/h. | 0-1.57 | |||
| Pendenza massima | % | 30 | Con braccio base e contrappeso sulla parte anteriore | ||
| Pressione a terra | MPa | 0.083 | |||
| Peso morto | t | 72.8 | Con braccio base | ||
| Contrappeso gru | t | 27 | |||
| Dimensioni complessive(L × L × a) | m | 13500×5000 (3400) ×3200 | Con telaio A e sezione di articolazione braccio principale | ||
| Motore | Modello | WP10.270N |
Weichai Power |
||
| Potenza nominale / velocità di rotazione | KW/giri/min | 199/1900 | |||
| Coppia di uscita massima /velocità di rotazione | Nm/giri/min | 1270/1200-1500 | |||
| Emissioni di scarico | Nazionale Stage2 | ||||
| Distanza tra il centro del cingolo × lunghezza di contatto del cingolato × cingolato larghezza | mm | 2600 ×5440×800 | Supporto cingolato ritratto | ||
| 4200 ×5440×800 | Supporto cingolato esteso | ||||
| Rumore | Livello di rumorosità all'esterno della cabina dell'operatore durante il funzionamento | (DB) | ≤107 | ||
| Livello di rumorosità nella cabina dell'operatore durante il funzionamento | ≤79 | ||||
Chi siamo Cina Gru idraulica mobile Sinomada 80ton Cranle Zcc850h produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Gru cingolata, Gru idraulica mobile Sinomada 80ton Cranle Zcc850h, Prezzo gru cingolata
