Connettore flessibile a crimpare FFC Sunward Swtc26 Crane 700 Ton
Connettore flessibile a crimpare FFC Sunward Swtc26 Crane 700 Ton image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine da costruzione da oltre 20 anni;
2. Un totale di circa 10, 000 clienti hanno selezionato i prodotti SUNWARD;
3. Disponiamo di un team di progettazione R& S e di un grande stabilimento di produzione meccanica con oltre 5, 000 dipendenti per servire ogni cliente;
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliete SUNWARD, un partner commerciale internazionale più adatto a voi.
I partner sono i benvenuti a contattarci per raggiungere il nostro obiettivo e fornire ai clienti prodotti SUNWARD migliori.
Tipo | SWTC26 | |||
---|---|---|---|---|
Dimensioni | DIMENSIONI(L×L×A) | mm | 12870×2900×3190 | |
R | Base del cingolo | mm | 3945 | |
B | Lunghezza cingolato | mm | 4610 | |
C | Altezza libera da terra della piattaforma | mm | 1185 | |
D | Raggio di rotazione della coda | mm | 3675 | |
E | Larghezza telaio | mm | 2900 / 3950 | |
F | Larghezza della carreggiata | mm | 700 | |
G | Min. Ground gioco | mm | 460 | |
J | Altezza dei cingoli | mm | 990 | |
K | La parte superiore della sala operatoria è fuori terra | mm | 3190 | |
Parametri | Carico di sollevamento massimo | t | 26 | |
Coppia max. Braccio base | t. M. | 98 | ||
Forza di sollevamento massima del braccio completamente esteso | t. M. | 45 | ||
Lunghezza del braccio base | m | 10.6 | ||
Lunghezza braccio più lunga | m | 33.1 | ||
Altezza di sollevamento massima del braccio base | m | 10.5 | ||
Altezza di sollevamento massima del braccio più lungo | m | 33 | ||
Parametri di lavoro | Tempo di salita/discesa braccio | s | 48 / 46 | |
Tempo di estensione / ritrazione del braccio | s | 60 / 55 | ||
Velocità di rotazione | giri/min | 2.2 | ||
Velocità di linea max | m/min | 125 | ||
Velocità di marcia | km/h. | 2.5 | ||
Velocità di avanzamento micro | km/h. | 1.25 | ||
Peso totale | t | 34.6 | ||
Max. Gradeability | % | 40 | ||
Pressione a terra | MPa | 0.062 | ||
Motore | Marchio | Cummins | ||
Modello | QSB6.7-C190 | |||
Tipo di operazione |
raffreddato ad acqua, intercooler, |
|||
Spostamento | L | 6.7 | ||
Potenza / velocità | KW/giri/min | 142/2200 | ||
Capacità serbatoio piena | L | 450 |
Connettore flessibile a crimpare FFC da 700 ton per gru SWTC26 SUNWARD
gru da 700 tonnellate
Chi siamo Cina Connettore flessibile a crimpare FFC Sunward Swtc26 Crane 700 Ton produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Connettore flessibile a crimpare FFC Sunward Swtc26 Crane 700 Ton, gru Caterpillar, Gru cingolate telescopica