Paranco a catena elettrico 0.5 t per vendita a caldo con certificato CE, SGS

Cina 
                Paranco a catena elettrico 0.5 t per vendita a caldo con certificato CE, SGS
             fornitore

Paranco a catena elettrico 0.5 t per vendita a caldo con certificato CE, SGS image

Get a Quote Email to us

Informazioni di Base.

Model No.
Electric Chain Hoist

Certificazione
CE, ISO9001: 2000, SGS

Stato
Nuovo

Colore
as Per Demand

Lifting Capacity
0.5t-5t

Max. Lifting Height
100m

Chain
Fec G80

Protect Device
Included

Operation Method
Pendent Control

Warranty Period
12 Months

Pacchetto di Trasporto
Wooden Case

Specifiche
ISO

Marchio
Yuzhong

Origine
Changyuan, Henan, China

Capacità Produttiva
10000 PCS/Year

Descrizione del prodotto

Informazioni sull'azienda: Henan Zhonggong Group Crane Technology Co., Ltd

1. Con oltre 30 anni di sviluppo, Henan Zhonggong Group ha 5 società controllate, copre un'area di 240, 000 metri quadrati e un'area di costruzione di 100, 000 metri quadrati, possiede quasi 1000 set di attrezzature di produzione diverse, È un'unità membro della filiale di Bridge Crane della "China Heavy Machinery Industry Association". Ora abbiamo 1200 dipendenti, di cui oltre 160 ingegneri professionisti e colleghi di gestione, l'azienda ha superato ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001. I prodotti "YUZHONG" del marchio hanno ottenuto titoli come "le 10 gru più famose in Cina", "la Commodity ben nota nella provincia di Henan" e "il marchio Henan Famous".

2. Il Centro R& D del Gruppo è stato riconosciuto come centro di ricerca tecnologica ingegneristica per applicazioni nella centrale nucleare di Xinxiang e funge da unico centro di ricerca e sviluppo cinese nell'area nucleare. L'azienda può fornire paranco elettrico, gru a trave singola, gru a doppia trave, gru a portale, gru a carroponte, grab, gru antiesplosione, paranco idraulico, gru per movimentazione container, gru per navi, gru metallurgica, gru quenched, gru elettro-magnetica e gru speciale per centrale nulear.  

Descrizione paranco a catena elettrico:
1. Guscio: Si adotta un guscio in lega di alluminio leggero ma duro, adatto per il
Utilizzo in ambienti di lavoro terribili con elevata dissipazione del calore e design a tenuta.
Motore: Adottare il motore di frenatura YEP Serie magnetica laterale.
3. Ingranaggio: Realizzato in lega di acciaio mediante trattamento di tempra cementazione. In questo modo è garantita una trasmissione con bassa rumorosità ed elevata efficienza.
4. Dispositivo di protezione in sequenza inversa: È l'impianto elettrico speciale che controlla il circuito per non funzionare in caso di errore di cablaggio nell'alimentazione.
5. Finecorsa: Il dispositivo di finecorsa è installato nel punto in cui il peso viene sollevato e disinserito per far arrestare automaticamente il motore in modo da impedire che le catene superino per sicurezza.
Dispositivo da 6, 24 V/36 V: Viene utilizzato per impedire che si verifichino emergenze in caso di perdite nell'interruttore.
7. Dispositivo di frenatura magnetica laterale: Il dispositivo deve realizzare il freno istantaneo in caso di scarico di potenza.
8. Borsa a catena: Deve essere leggera, bella e durevole.
9. Catena: La catena adotta la catena in lega di alluminio ultra-trattabile importata FEC G80.

  Parametri tecnici
A:         Paranco a catena fisso HHBB (  Velocità singola)
Modello Capacità  ( T )   Spesa per il sollevamento    (m/min) Potenza (kW)   Velocità di rotazione  ( giri/min ) Fasi   Tensione  (V) Frequenza    ( Hz ) I-Beam    (mm) Catena(diam. )   Peso netto/lordo  (KG)
HHBB0.5-01 0.5 7.8 1.1   1440 3 220-440 50 / 6.3 42/46
HHBB01-01 1 6.8 1.5   1440 3 220-440 50 / 7.1 59/64
HHBB01-02 1 3.9 1.1   1440 3 220-440 50 / 6.3 49/53
HHBB1.5-01 1.5 8.8 3.0   1440 3 220-440 50 / 10.0 109/121
HHBB02-01 2 6.6 3.0   1440 3 220-440 50 / 10.0 109/121
HHBB02-02 2 3.4 1.5   1440 3 220-440 50 / 7.1 68/73
HHBB2.5-01 2.5 5.6 3.0   1440 3 220-440 50 / 11.2 113/125
HHBB03-01 3 5.6 3.0   1440 3 220-440 50 / 11.2 113/125
HHBB03-02 3 4.4 3.0   1440 3 220-440 50 / 10.0 127/139
HHBB05-02 5 2.8 3.0   1440 3 220-440 50 / 11.2 138/150
        Paranco a catena fisso HHBB (doppia  Velocità)
Modello Capacità  ( T )   Spesa di sollevamento      ( m/min ) Potenza (kW)   Velocità di rotazione  ( giri/min ) Fasi   Tensione  ( V ) Frequenza    ( Hz ) Trave tipo i    ( mm ) Catena(diam. )   Peso netto/lordo  (KG)
HHBB01-01D 1 2.3/6.9 0.6/1.8 930/2830 3 220-440 50 / 7.1 72/77
HHBB1.5-01D 1.5 2.9/8.8 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 / 10.0 143/155
HHBB02-01D 2 2.2/6.6 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 / 10.0 143/155
HHBB02-02D 2 1.1/3.3 0.6/1.8 930/2830 3 220-440 50 / 7.1 82/87
HHBB2.5-01D 2.5 1.8/5.6 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 / 11.2 148/160
HHBB03-01D 3 1.8/5.6 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 / 11.2 148/160
HHBB03-02D 3 1.5/4.5 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 / 10.0 151/163
HHBB05-02D 5 0.9/2.8 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 / 11.2 162/174
B:         Paranco a catena con    Carrello HHBB (    Velocità singola)
Modello Capacità  ( T )   Spesa di sollevamento      ( m/min ) Potenza (kW)   Velocità di rotazione  ( giri/min ) Fasi   Tensione  ( V ) Frequenza    ( Hz ) Trave tipo i    ( mm ) Catena(diam. )   Peso netto/lordo  (KG)
HHBB0.5-01 0.5 7.8 1.1   1440 3 220-440 50 68-130 6.3 64/70
HHBB01-01 1 6.8 1.5   1440 3 220-440 50 68-130 7.1 100/108
HHBB01-02 1 3.9 1.1   1440 3 220-440 50 68-130 6.3 90/97
HHBB1.5-01 1.5 8.8 3.0   1440 3 220-440 50 82-178 10.0 158/174
HHBB02-01 2 6.6 3.0   1440 3 220-440 50 82-178 10.0 158/174
HHBB02-02 2 3.4 1.5   1440 3 220-440 50 82-178 7.1 117/126
HHBB2.5-01 2.5 5.6 3.0   1440 3 220-440 50 100-178 11.2 174/191
HHBB03-01 3 5.6 3.0   1440 3 220-440 50 100-178 11.2 174/191
HHBB03-02 3 4.4 3.0   1440 3 220-440 50 100-178 10.0 188/205
HHBB05-02 5 2.8 3.0   1440 3 220-440 50 100-178 11.2 220/238
        Paranco a catena con    Carrello HHBB (  Doppia  Velocità)
Modello Capacità  ( T )   Spesa di sollevamento      ( m/min ) Potenza (kW)   Velocità di rotazione  ( giri/min ) Fasi   Tensione  ( V ) Frequenza    ( Hz ) Trave tipo i    ( mm ) Catena(diam. )   Peso netto/lordo  (KG)
HHBB01-01D 1 2.3/6.9 0.6/1.8 930/2830 3 220-440 50 58-153 7.1 113/121
HHBB1.5-01D 1.5 2.9/8.8 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 82-178 10.0 192/208
HHBB02-01D 2 2.2/6.6 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 82-178 10.0 192/208
HHBB02-02D 2 1.1/3.3 0.6/1.8 930/2830 3 220-440 50 82-178 7.1 131/140
HHBB2.5-01D 2.5 1.8/5.6 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 100-178 11.2 209/226
HHBB03-01D 3 1.8/5.6 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 100-178 11.2 209/266
HHBB03-02D 3 1.5/4.5 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 100-178 10.0 212/229
HHBB05-02D 5 0.9/2.8 1.0/3.0 930/2830 3 220-440 50 100-178 11.2 244/262
C: HHBB        Paranco a catena a basso spazio di testa  Con  Carrello  (velocità singola  )
Modello Capacità  ( T )   Spesa di sollevamento      ( m/min ) Potenza (kW)   Velocità di rotazione  ( giri/min ) Fasi   Tensione  ( V ) Frequenza    ( Hz ) Trave tipo i    ( mm ) Catena(diam. )   Peso netto/lordo  (KG)
HHBB01-01L 1 6.8 1.5   1440 3 220-440 50 58-153 7.1 128/144
HHBB02-01L 2 6.6 3.0   1440 3 220-440 50 82-178 10.0 207/227
HHBB02-02L 2 3.4 1.5   1440 3 220-440 50 82-178 7.1 151/168
HHBB03-01L 3 5.6 3.0   1440 3 220-440 50 100-178 11.2 231/253
HHBB03-02L 3 4.4 3.0   1440 3 220-440 50 100-178 10.0 233/254
HHBB05-02L 5 2.8 3.0   1440 3 220-440 50 100-178 11.2 281/305
D:     Carrello elettrico HHBB
Modello Capacità  (T) A    (mm) B(mm) R(mm) S(mm) T(mm) Velocità  (m/min) Potenza  (kw)     Raggio di sterzata minimo(m)   Peso netto/lordo  (KG)
PX-0.5 0.5 240 188 302 133 348 12/24 0.12 0.8 20/23
PX-01 1 315 212 142 125-175 231 11/21 0.4 0.8 40/44
PX-02 2 325 220 142 164-214 231 11/21 0.4 0.8 50/54
PX-03 3 340 250 142 190-240 231 11/21 0.75 1.0   58/63
PX-05 5 400 2291 142 250-255 231 11/21 0.75 1.8 80/85

Chi siamo Cina Paranco a catena elettrico 0.5 t per vendita a caldo con certificato CE, SGS produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.

Tags: , , ,

SERVIZIO VELOCE E AFFIDABILE PER IL TUO PROGETTO

Contact our trained experts today to find your perfect crane solution.

FAI UNA DOMANDA