Carrello elevatore a forche Heli Cpcd70 7ton Diesel con montante a doppio stadio da 5 metri
Carrello elevatore a forche Heli Cpcd70 7ton Diesel con montante a doppio stadio da 5 metri image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
forniamo diversi carrelli elevatori:
Carrello elevatore a forche diesel: 1ton-46ton
Carrello elevatore a benzina/GPL: 1ton-7ton
Carrello elevatore elettrico: 1 tonnellata -10ton
Carrello elevatore a forche per terreni accidentati: 2ton-10ton
Di seguito sono riportati i dettagli delle configurazioni standard:
Carrello elevatore a forche diesel con portata di 7.000 kg
Numero modello: CPCD70
Dotato di motore per Cina/giapponese, trasmissione idraulica con tecnologia
Di serie con montante a 2 stadi con vista ampia, l'altezza di sollevamento è di 3.000 mm
Pneumatici, forcelle da 1070 mm, sedile di sicurezza, cassetta attrezzi gratuita e ricambi.
Segnale acustico di retromarcia, specchietto retrovisore, serie completa di luci e così via.
Modello | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 | |
Tipo di potenza | Diesel | |||||
Capacità di carico | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
Centro di carico | mm | 600 | ||||
Altezza massima forche per pallet (con ripiano per blocchi) | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4420 | 4217 |
Altezza di sollevamento massima | mm | 3000 | ||||
Altezza di sollevamento libera | mm | 200 | ||||
Altezza di ingombro (protezione telaio superiore) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
Lunghezza completa (con forca per carico) | mm | 4710 | 4790 | 4840 | 5180 | 5430 |
Larghezza completa | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2165 | 2165 |
L'altezza minima da terra (la portiera) | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Il raggio di sterzata minimo (esterno) | mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | 3900 |
Larghezza canale quadrata minima | mm | 3200 | 3260 | 3330 | 3590 | 3860 |
Forca per pallet a*b*c | mm | 1220*150*55 | 1220*150*60 | 1220*150*65 | 1220*170*70 | 1220*175*80 |
Velocità massima (piena/vuota) | km/h. | 24/29 | 24/28 | |||
Trazione massima (piena/vuota) | KN | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 |
Pendenza massima (piena/vuota) | % | 38/19 | 35/19 | 32/19 | 23/20 | 21/20 |
Tipo di pneumatico (prima/dopo) | 2/2 | |||||
Produttori/modelli di motori | CA6110 | |||||
Potenza nominale | KW/giri/min | 83/2000 | ||||
Coppia nominale | Nm/giri/min | 450/1400-1500 | ||||
Acqua totale (olio) | kg | 8300 | 9050 | 9650 | 1150 | 12660 |
Informazioni sulla società
Chi siamo Cina Carrello elevatore a forche Heli Cpcd70 7ton Diesel con montante a doppio stadio da 5 metri produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: carrello elevatore a forche diesel, Carrello elevatore a forche Heli Cpcd70 7ton Diesel con montante a doppio stadio da 5 metri, Prezzo carrello elevatore Heli