Carrello elevatore elettrico 1 tonnellata 1,5 tonnellate 2 tonnellate 2,5 tonnellate 3 tonnellate Zoomlion 3,5 tonnellate Fb10/15/20/25/30/35
Carrello elevatore elettrico 1 tonnellata 1,5 tonnellate 2 tonnellate 2,5 tonnellate 3 tonnellate Zoomlion 3,5 tonnellate Fb10/15/20/25/30/35 image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Caratteristiche per Zoomlion nuovo carrello elevatore elevatore elevatore a forche elettrico FB10/15/20/25/30/35 mini carrello elevatore
Sicuro e resistente
• controllo elettronico della pompa e del motore di trazione AC con funzioni di protezione automatica che non richiedono alcuna manutenzione.
• i motori sono dotati di sensori di temperatura e velocità per evitare danni accidentali.
• controllo della velocità a circuito chiuso con interruttore di selezione della potenza standard (avanzamento lento) che garantisce sicurezza e risparmio energetico.
• Parcheggio automatico su rampa a vuoto o a pieno carico.
Energia ed efficienza
• misuratore LCD CURTIS interattivo in grado di personalizzare le prestazioni di guida e sollevamento e monitorare le condizioni di funzionamentodei motori per fornire tempo di lavoro e codice di guasto.
• controllo della velocità di sollevamento a circuito chiuso che garantisce un controllo del sollevamento preciso e confortevole.
• il controllo del bus elettrico CAN offre una trasmissione del segnale rapida e precisa.
• sufficiente potenza di salita che può aumentare la velocità complessiva del 20%.
Fluidità e silenziosità
• eccellenti prestazioni di maneggevolezza che garantiscono un'accelerazione rapida e stabile durante il funzionamento.
• tecnologie di bypass a pompa singola e Load Sensing che riducono significativamente la rumorosità dello sterzo.
• pompa a dentatura a bassa rumorosità che riduce significativamente la rumorosità di esercizio.
recupero di energia • 30% durante la frenata per fornire maggiore potenza alla batteria.
Parametri:
Specifiche | Unità | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Potenza | batteria | batteria | batteria | batteria | batteria | batteria | |||||||
Capacità | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 150 | |||||||
FORCHE L×L×H | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070 x 125 x 50 | |||||||
Angolo di brandeggio del montante avanti/indietro | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
Raggio di sterzata min | mm | 1850 | 1850 | 2090 | 2090 | 2245 | 2385 | |||||||
Larghezza di impilamento angolo retto min | mm | 3460 | 3460 | 3760 | 3760 | 3930 | 4065 | |||||||
Larghezza corsia angolo retto min | mm | 1840 | 1840 | 2040 | 2040 | 2120 | 2290 | |||||||
Min.ground gioco | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Altezza tettuccio di protezione | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 | |||||||
Altezza dal sedile al tettuccio di protezione | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1100 | |||||||
Sbalzo anteriore | mm | 405 | 405 | 470 | 470 | 475 | 485 | |||||||
Perf | Velocità di marcia max (a carico) | km/h. | 12 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 13 | ||||||
Velocità di sollevamento max (a carico) | mm/s | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 320 | 280 | ||
Pendenza | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||
Dimensioni | Lunghezza totale (senza forche) | mm | 1990 | 1990 | 2310 | 2310 | 2511 | 2630 | ||||||
Larghezza totale | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||
Altezza montante esteso(con staffa) | mm | 3860 | 3860 | 4030 | 4030 | 4264 | 4264 | |||||||
Altezza montante abbassato | mm | 1955 | 1955 | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |||||||
Telaio | Pneumatico | Anteriore | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15 | ||||||
Anteriore | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15 | ||||||||
Posteriore | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | ||||||||
Passo | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 1720 | |||||||
Larghezza carreggiata | Anteriore/posteriore | mm | 890/920 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | ||||||
Peso in ordine di marcia | Senza carico | kg | 2800 | 2990 | 3950 | 4050 | 4810 | 5300 | ||||||
Catena cinematica | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/560 | |||||
Motore | In viaggio | KW | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
Sollevamento | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | ||
Centralina | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||||||
Tipo di controllo | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 100% AC | |||
Pressione di esercizio | MPa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Immagini:
Perché scegliere noi:
Chi siamo Cina Carrello elevatore elettrico 1 tonnellata 1,5 tonnellate 2 tonnellate 2,5 tonnellate 3 tonnellate Zoomlion 3,5 tonnellate Fb10/15/20/25/30/35 produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: 5 tonnellate 2 tonnellate 2, 5 tonnellate 3 tonnellate Zoomlion 3, 5 tonnellate Fb10/15/20/25/30/35, carrelli elevatori economici, Carrello elevatore elettrico 1 tonnellata 1, Stoccatore di pallet per carrelli elevatori elettrici