Gru cingolata 100 Ton Zoomlion Crane Prezzo Zcc1100h
Gru cingolata 100 Ton Zoomlion Crane Prezzo Zcc1100h image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Gru cingolata ZCC1100H 100ton Zoomlion Cru
Articolo | Unità | Valore | Osservazioni | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento / raggio max | TONNELLATE USA/piedi (mt/m) | 110/10'6"(100/3.2) | |||
Massima capacità di sollevamento del braccio fisso | TONNELLATE USA (mt) | 8.8(8) | |||
Lunghezza braccio principale | ft(m) | 42'8"-219'10"(13-67) | |||
Lunghezza del braccio fissa | ft(m) | 180'5"+59'(55+18) | |||
Angolo braccio principale | . | 30-82.5 | |||
Angolo di inclinazione fisso | . | 10, 30 | |||
Velocità della fune dei verricelli di sollevamento 1 e 2 | Con funzione di caduta libera | ft/min(m/min) | 325(99) | Sul quarto strato di corda | |
Senza funzione di caduta libera | ft/min(m/min) | 393(120) | Sul quarto strato di corda | ||
Velocità a fune singola del verricello di riduzione della potenza | ft/min(m/min) | 190(58) | Sul quarto strato di corda | ||
Forza massima/nominale su fune singola degli argani di sollevamento 1 e 2 | Con funzione di caduta libera | Lb(mt) | 44100/29988(20/13.6) | Con funzione di caduta libera opzionale | |
Senza funzione di caduta libera | Lb(mt) | 31311/27342(14.2/12.4) | Sul 1° strato di corda | ||
Sul 1° strato di corda | |||||
Forza massima della fune singola del verricello di riduzione della potenza | Lb(mt) | 15656(7.1) | Sul 1° strato di corda | ||
Velocità di rotazione | r/min |
0-2.3 |
|||
Velocità di marcia (alta/bassa velocità) | mph (km/h) | 0.78/0.31(1.25/0.5) | |||
Pendenza massima | %(°) | 30% (16.7° | |||
Peso massimo di trasporto della macchina base | Lb(mt) | 99887(45.3) | |||
Peso morto(con braccio base) | Lb(mt) | 189630(86) | |||
Contrappeso | Lb(mt) | 61740(28) | Contrappeso posteriore | ||
22050(10) | Contrappeso centrale | ||||
Raggio di rotazione | ft(m) | 15'5"(4.7) | |||
Dimensioni di ingombro(L × L × a) | m | 45'3"×11'2"×11'(13.8×3.4×3.35) | |||
Distanza libera da terra del carro | piedi(mm) | 17"(437) | |||
Motore | Tipo | Cummins QSL9-280 | |||
Potenza nominale | HP@GIRI/MIN(KW@GIRI/MIN) | 280@2100(209@2100) | |||
Coppia di uscita max | Lb? Ft@giri/min(N? M@giri/min) | 1050@1500(1424@1500) | |||
Standard di scarico | Conforme a U. S. EPA Tier 3 | ||||
Distanza tra il centro del cingolo×lunghezza di contatto del cingolato×larghezza del cingolato | ft(m) | 8'2"×17'10"×2'7"(2.5×5.44×0.8) | Supporto cingolato ritratto | ||
13'9"×17'10"×2'7"(4.2×5.44×0.8) | Supporto cingolato esteso |
Chi siamo Cina Gru cingolata 100 Ton Zoomlion Crane Prezzo Zcc1100h produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Gru cingolata 100 Ton Zoomlion Crane Prezzo Zcc1100h, Gru di sollevamento, Gru mobile