Macchine da costruzione Zoomlion Crane da 150 tonnellate All Terrain Cru
Macchine da costruzione Zoomlion Crane da 150 tonnellate All Terrain Cru image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Macchina da costruzione zoomlion gru da 150 tonnellate All Terrain Cru
Capacità di sollevamento
Questo prodotto high-tech, che combina nel suo complesso sistemi meccanici ed idraulici, presenta tanti vantaggi, come buone prestazioni di controllo, eccellenti prestazioni di micro-posizionamento, grande capacità di sollevamento e altezza di sollevamento super, che è attivo in vari campi.
Il telaio a 5 assali (3 assali motore e tutti gli assali sterzanti) a larghezza intera per impieghi speciali è prodotto da Zoomlion, che offre un'ampia visibilità, una cabina spaziosa e un arredamento di lusso.
Il valore di controllo direzionale proporzionale elettroidraulico più recente con funzione di rilevamento del carico, pompe a pistoni multipli a sistema variabile e sistema variabile aperto/chiuso garantiscono che ciascun meccanismo esecutivo utilizzi appieno le sue capacità di lavoro.
I dispositivi di sicurezza, quali il valore di scarico, il valore di bilanciamento, il bloccaggio idraulico e il valore del freno, ecc. Nell'impianto idraulico, sono contro la rottura di tubi e tubi flessibili.
Articolo | Unità | Valore | |
---|---|---|---|
Prestazioni di lavoro | Capacità di sollevamento nominale max | kg | 150000 |
Momento di carico massimo Del braccio base | KN. M | 4704 | |
Momento di carico massimo Del braccio base | m | 13.0 | |
Altezza di sollevamento massima Del braccio principale | m | 72 | |
Altezza di sollevamento max Del braccio | m | 87/(95) | |
Velocità di lavoro | Velocità massima della fune di sollevamento( Verricello principale) | m/min | 114 |
Velocità massima della fune di sollevamento( Verricello ausiliario) | m/min | 74 | |
Tempo di sollevamento della riduzione di potenza del braccio | s | 94 | |
Tempo di estensione braccio | s | 860 | |
Max. Velocità di rotazione | r/min | 1.4 | |
Parametri di guida | Velocità di guida massima | km/h. | 75 |
Pendenza massima | % | 40 | |
Diametro di rotazione | m | ≤20 | |
Distanza minima da terra | mm | 305 | |
Consumo di carburante Per Cento Chilometri | L | 76 | |
Massa | Peso morto In condizioni di guida | kg | 60000 |
Massa completa del veicolo in ordine di marcia | kg | 59805 | |
Carico Sugli Assali 1, 2 E 3 | kg | 12000 | |
Carico Sugli Assali 4 E 5 | kg | 12000 | |
Dimensioni | Dimensioni complessive(L×L×a) | mm | 15390×3000×4000 |
Outrigger Spread(L) | m | 8.43 | |
Outrigger Spread (W) | m | Completamente Esteso: 7.8 , intermedio Esteso: 5.3 | |
Lunghezza braccio principale | m | 13.5 – 72 | |
Angolo braccio | ° | -0, 5 – 82 | |
Lunghezza braccio | m | 11, 18.6 | |
Braccio + Lunghezza prolunga | m | 26.6 | |
Offset | ° | 0, 30 |
Chi siamo Cina Macchine da costruzione Zoomlion Crane da 150 tonnellate All Terrain Cru produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: gru cingolate, gru per camion, Macchine da costruzione Zoomlion Crane da 150 tonnellate All Terrain Cru