Carrello elevatore Zoomlion 3 Ton Diesel Fd30z
Carrello elevatore Zoomlion 3 Ton Diesel Fd30z image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Sicuro e affidabile
• montante rinforzato con design a vista larga per migliorare l'efficienza e la sicurezza;
• il motore è dotato di coppia e capacità elevate, che è potente e può soddisfare diverse esigenze di funzionamento;
• l'impianto di sollevamento è dotato di cilindri tampone di sollevamento e abbassamento che riducono in modo efficiente urti e vibrazioni;
• l'impianto idraulico è dotato di valvola di strozzamento, che rende il funzionamento sicuro e affidabile
Specifiche | Unità | FD30Z | FD35Z | FD38Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Potenza | – | diesel | diesel | diesel | |
Capacità nominale | kg | 3000 | 3500 | 3800 | ||
Centro di carico | J(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
Altezza di sollevamento | h1(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altezza di sollevamento libera | h3(mm) | 145 | 145 | 90 | ||
FORCHE L×L×H | L5×L×T(MM) | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | ||
Inclinare in avanti/indietro | º | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Raggio di sterzata min | R1(mm) | 2600 | 2600 | 2650 | ||
Min.ground gioco(montante) | m(mm) | 120 | 120 | 135 | ||
Altezza tettuccio di protezione | h4(mm) | 2170 | 2170 | 2170 | ||
Altezza dal sedile al tettuccio di protezione | L3(mm) | 480 | 480 | 501 | ||
Sbalzo anteriore | L4(mm) | 545 | 545 | 595 | ||
Perf | Velocità di marcia max (a carico) | km/h. | 20 | 20 | 20 | |
Velocità di sollevamento max.(carico/vuoto) | mm/s | 470/520 | 470/520 | 470/520 | ||
Trazione/pendenza della barra di traino | Kn/% | 18/20 | 18/20 | 18/20 | ||
Dimensioni | Lunghezza totale (senza forche) | L1(mm) | 3895 | 3895 | 3966 | |
Larghezza totale | L 1(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | ||
Altezza montante abbassato | h2(mm) | 2065 | 2095 | 2170 | ||
Altezza montante esteso | mm | 4260 | 4265 | 4263 | ||
Telaio | Pneumatico | Anteriore | – | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR |
Posteriore | – | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Passo | L2(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Larghezza carreggiata | Anteriore/posteriore | S/P(mm) | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
Peso in ordine di marcia | Senza carico | kg | 4250 | 4450 | 4800 | |
Catena cinematica | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
Motore | Modello | – | QC490GP | QC490GP | QC495G | |
Potenza nominale | kw/giri/min | 39/2650 | 39/2650 | 42/2650 | ||
Coppia nominale | N·m/giri/min | 157/1980 | 157/1980 | 174/1980 | ||
Quantità cilindro | – | 4 | 4 | 4 | ||
Alesaggio×corsa | mm | 90×105 | 90×105 | 95×105 | ||
Spostamento | L | 2.67 | 2.67 | 2.98 | ||
Serbatoio carburante | L | 70 | 70 | 70 | ||
Trasmissione | – | 1/1 cambio automatico | ||||
Pressione di esercizio | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Introduzione all'azienda
Chi siamo Cina Carrello elevatore Zoomlion 3 Ton Diesel Fd30z produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Carrello elevatore a forche diesel da 2ton, Carrello elevatore elettrico da 1, Carrello elevatore Zoomlion 3 Ton Diesel Fd30z