Carrello elevatore a forche Mini Diesel da 1,5 t 1,8 t 2 t 2,5 t. cinese
Carrello elevatore a forche Mini Diesel da 1,5 t 1,8 t 2 t 2,5 t. cinese image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Carrello elevatore a forche diesel JAC CPCD30 da 3 tonnellate
Vantaggi:
Eccellenti prestazioni di esercizio
Elevata sicurezza e affidabilità
Comodità di guida
Manutenzione pratica
1. Funzione di spegnimento ritardato — prima in Cina
La macchina viene spenta se è stata accesa ma non utilizzata per almeno 10 minuti, in modo sicuro e a risparmio energetico.
2. Impianto idraulico Load Sensing
L'impianto idraulico con rilevamento del carico può raggiungere il sollevamento a pieno carico al regime minimo del motore, nonché ridurre il consumo di carburante.
3. Elevata stabilità longitudinale del carrello
La stabilità è migliore di altri prodotti simili della stessa industria.
Rafforzare il design del telaio
La struttura integrale del telaio rafforza il telaio posteriore e migliora la sicurezza.
5. Design di dispositivo di lavoro ad alta resistenza
Standard con CANCELLI USA Pipepine, qualità stabile e migliore resistenza alla pressione
6. Design di dispositivo di lavoro ad alta resistenza
Aggiunte quattro piastre rinforzate sui quattro lati del supporto, con maggiore resistenza di supporto, non più facile da deformare
7. Impianto elettrico a combustione interna aggiornato al connettore impermeabile
I connettori impermeabili importati sono più affidabili.
8. Struttura di tenuta affidabile dello sportellino del serbatoio del carburante
Lo sportellino del serbatoio carburante utilizza la struttura di tenuta della flangia per eliminare le perdite.
Impianto idraulico eccellente
L'attrezzatura di un filtro di ritorno dell'olio esterno migliora l'affidabilità, la durata e la manutenzione dell'impianto idraulico.
Modello | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPC10 | CPC15 | CPC18 | ||||
1 | Caratteristiche | Tipo Powe | Diesel | |||||||
2 | Carico nominale | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | ||
3 | Distanza del centro di carico | mm | 500 | |||||||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||||||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 120 | |||||||
6 | Dimensioni forche | ×× L×W×T | mm | 920×100×35 | ||||||
7 | Angolo di brandeggio del montante | / FR/RR | . | 6/12 | ||||||
8 | Raggio di sterzata minimo | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | ||
9 | Larghezza minima corsia di impilamento ad angolo retto | mm | 3290 | 3365 | 3395 | 3290 | 3365 | 3395 | ||
10 | Larghezza corsia angolo retto minima | mm | 2080 | 2155 | 2185 | 2080 | 2155 | 2185 | ||
11 | Distanza minima da terra | ()centro telaio(senza carico) | mm | 115 | ||||||
12 | ()parte inferiore montante(senza carico) | mm | 110 | |||||||
13 | Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2060 | |||||||
14 | Sporgenza (FR) | mm | 410 | |||||||
15 | Prestazioni | Velocità di marcia massima | A pieno carico | km/h. | 14.6 | |||||
Senza carico | km/h. | 14.8 | ||||||||
16 | Velocità di sollevamento massima | A pieno carico | mm/s | 510 | ||||||
Senza carico | mm/s | 555 | ||||||||
17 | Trazione massima alla barra di traino | A pieno carico | KN | 12 | 14 | 19 | 12 | 14 | 19 | |
18 | Pendenza massima | % | 20 | |||||||
19 | Dimensioni | Lunghezza totale | Senza forche | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2160 | 2235 | 2270 |
20 | Larghezza totale | mm | 1080 | |||||||
21 | ()altezza forche al sollevamento massimo (con schienale) | mm | 3930 | |||||||
22 | Altezza montante standard | mm | 2010 | |||||||
23 | Telaio | Pneumatici | Ruota anteriore | 6.50-10-10PR | ||||||
24 | Ruota posteriore | 5.00-8-10PR | ||||||||
25 | Passo | mm | 1400 | |||||||
26 | Battistrada | / ruota anteriore/ruota posteriore | mm | 891/920 | ||||||
27 | Peso autonomo | Senza carico | Kg | 2430 | 2790 | 2890 | 2430 | 2790 | 2890 | |
28 | Guida | Batteria | / tensione/capacità | V/Ah | 12/80 | |||||
29 | Motore | Modello | 4N23G31 Xinchang |
|||||||
30 | Potenza nominale | kw/giri/min | 30/2600 | |||||||
31 | Coppia nominale | Nm/giri/min | 131/1700-1900 | |||||||
32 | × alesaggio x corsa | mm | 85×100 | |||||||
33 | Numero di cilindri | 4 | ||||||||
34 | Spostamento | L | 2.27 | |||||||
35 | Capacità del serbatoio del carburante | L | 49 | |||||||
36 | / trasmissioni (FWD/RWD) | 1/1 cambio manuale |
2/2 cambio manuale |
|||||||
37 | Pressione di esercizio | MPa | 15.5 | |||||||
38 | Supplemento | (/) Tipo di pneumatico (FR/RR) | Pneumatico | |||||||
39 | (/)numero di ruote (FR/RR) | 2/2 | ||||||||
40 | Velocità di abbassamento (pieno carico) | mm/s | 370 | |||||||
41 | Velocità di abbassamento (senza carico) | mm/s | 640 | |||||||
42 | (/) distribuzione del carico sull'assale (pieno carico) (FR/RR) | kg | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | ||
43 | (/) distribuzione del carico sull'assale (senza carico) (FR/RR) | kg | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 |
CPCD20 | CPCD25 | CPC20 | CPC25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD37 | CPC30 | CPC35 | CPC37 | CPC38 | CPCD38 | CPC40 | CPCD40 |
Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3800 | 4000 | ||
500 | 500 | 500 | |||||||||||
3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
140 | 155 | 135 | |||||||||||
1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | ||||||
6/12 | 8/10 | 6/12 | |||||||||||
2170 | 2230 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | 2700 | 2550 | 2570 | 2700 | 2835 | |||
3635 | 3695 | 3635 | 3695 | 4025 | 3570 | 4175 | 4025 | 3570 | 4175 | 4325 | |||
2370 | 2430 | 2370 | 2430 | 2750 | 2770 | 2900 | 2750 | 2770 | 2900 | 3035 | |||
115 | 140 | 212 | |||||||||||
110 | 130 | 138 | |||||||||||
2070 | 2090 | 2140 | |||||||||||
465 | 475 | 485 | 495 | 475 | 485 | 495 | 490 | ||||||
18 | 18 | 19 | 19 | 18.8 | 19 | 19 | 18.8 | 19.5 | |||||
18 | 19 | 20 | 19.8 | 19 | 20 | 19.8 | 19.6 | ||||||
500 | 560 | 430 | 420 | 560 | 430 | 420 | 445 | 430 | |||||
700 | 570 | 450 | 450 | 570 | 450 | 450 | 490 | ||||||
11.7 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 20 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 20.8 | 21.8 | ||
20 | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | ||||||||
2485 | 2560 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | 2824 | 2765 | 2810 | 2824 | 2950 | |||
1160 | 1230 | 1435 | |||||||||||
4030 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | ||||||
1995 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2125 | ||||||
7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | ||||||||
6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
1600 | 1760 | 1900 | |||||||||||
970/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |||||||||||
3300 | 3660 | 3140 | 3680 | 4140 | 4600 | 4930 | 4100 | 4560 | 4900 | 5030 | 5070 | 5160 | 5200 |
12/80 | 12/80 | 12/80 | |||||||||||
4D27G31 Xinchang |
4D27G31 Xinchang |
4D30G31 Xinchang |
4D27G31 Xinchang |
4D30G31 Xinchang |
4D30G31 Xinchang |
4D32G31 Xinchang |
|||||||
36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||||||
156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1800-2000 | 156/1700-1900 | 174/1800-2000 | 174/1800-2000 | 186/1600-1800 | |||||||
90×105 | 90×105 | 95×105 | 90×105 | 95×105 | 95×105 | 98×105 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2.67 | 2.67 | 2.98 | 2.67 | 2.98 | 2.98 | 3.17 | |||||||
55 | 66 | ||||||||||||
1/1 cambio manuale |
2/2 cambio manuale |
1/1 cambio manuale |
2/2 cambio manuale |
2/2 cambio manuale |
1/1 cambio manuale |
2/2 cambio manuale |
1/1 cambio manuale |
||||||
18.5 | 18.5 | ||||||||||||
Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |||||||||||
2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||||||
450 | 460 | 330 | 350 | 460 | 330 | 350 | 480 | 480 | |||||
500 | 430 | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 450 | 450 | |||||
4770/530 | 5544/616 | 4626/514 | 5562/618 | 6426/714 | 7260/840 | 8100/830 | 6390/710 | 7240/820 | 8100/810 | 7947/883 | 7983/887 | 8244/916 | 8280/920 |
1320/1980 | 1464/2196 | 1256/1884 | 1472/2208 | 1656/2484 | 1720/2880 | 1710/3180 | 1640/2460 | 1700/2860 | 1700/3160 | 2012/3018 | 2028/3042 | 2064/3096 | 2080/3120 |
Immagini:
Chi siamo Cina Carrello elevatore a forche Mini Diesel da 1,5 t 1,8 t 2 t 2,5 t. cinese produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: 5 t 1, 5 t. cinese, 5 tonnellata, 8 t 2 t 2, Carrello elevatore a forche 3 tonnellata, Carrello elevatore a forche Mini Diesel da 1