China Top Brand Zoomlion nuovo carrello elevatore da 3.5 tonnellate FD35 poll Filippine
China Top Brand Zoomlion nuovo carrello elevatore da 3.5 tonnellate FD35 poll Filippine image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Il carrello elevatore di nuova generazione è combinato con durata ed ergonomia , fornendo produttività abbinata ad altri carrelli elevatori e il comfort per ore di funzionamento instancabile, aggiungere cordialità all'ambiente, facilità di manutenzione, efficienza sul lavoro, elevati standard di sicurezza— è l'utensile perfetto per l'applicazione più impegnativa.
Parametri:
Unità | FD20E | FD25E | FD30E | FD33E | FD35E | FD40E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caratteristiche | Potenza | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | ||
2 | Capacità nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | ||
3 | Centro Di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | 135 | 145 | 145 | 85 | |||
6 | FORCHE L×L×H | mm | 1070 x 122 x 40 | 1070 x 122 x 40 | 1070 x 125 x 45 | 1220 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 50 | ||
7 | Inclinare In avanti/indietro | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Raggio di sterzata min | mm | 2240 | 2240 | 2400 | 2445 | 2445 | 2700 | ||
9 | Min. Ground Gioco(montante) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | ||
10 | Altezza tettuccio di protezione | mm | 2120 | 2120 | 2138 | 2138 | 2138 | 2090 | ||
11 | Altezza Dal Sedile Al Tettuccio Di protezione | mm | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 1005 | ||
12 | Sbalzo anteriore | mm | 473 | 473 | 483 | 483 | 483 | 500 | ||
13 | Perf | Velocità di marcia max (a carico) | km/h. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | |
14 | Velocità di sollevamento max. (carico/vuoto) | mm/s | 470/510 | 470/510 | 470/520 | 470/520 | 470/520 | 415/440 | ||
15 | Trazione/pendenza della barra di traino | Kn/% | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 20/20 | ||
16 | Dimensioni | Lunghezza totale (senza Forche) | mm | 2570 | 2570 | 2695 | 2745 | 2700 | 2930 | |
17 | Larghezza totale | mm | 1175 | 1175 | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||
18 | Altezza montante abbassato | mm | 1990 | 1990 | 2055 | 2645 | 2055 | 2155 | ||
19 | Altezza montante esteso | mm | 4000 | 4000 | 4256 | 4255 | 4255 | 4275 | ||
20 | Telaio | Pneumatico | Anteriore | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-160PR | |
21 | Posteriore | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
22 | Passo | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | ||
23 | Larghezza carreggiata | Anteriore/posteriore | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |
24 | Peso in ordine di marcia | Senza carico | kg | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | 4850 | 5300 | |
25 | Catena cinematica | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
26 | Motore | Modello | XC490BPG | XC490BPG | XC490BPG | XC490BPG | XC495BPG | XC498BPG | ||
27 | Potenza nominale | kw/giri/min | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | ||
28 | Coppia nominale | Nm/giri/min | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 174/2000 | 193/1600-1800 | ||
29 | Quantità cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
30 | Alesaggio×corsa | mm | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 95 x 105 | 98×105 | ||
31 | Spostamento | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | 3.168 | |||
32 | Serbatoio carburante | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||
33 | Trasmissione | 1/1 Cambio automatico | ||||||||
34 | Pressione di esercizio | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Altre immagini:
La nostra fabbrica
Chi siamo Cina China Top Brand Zoomlion nuovo carrello elevatore da 3.5 tonnellate FD35 poll Filippine produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: 3 carrelli elevatori con, carrelli elevatori Zoomlion, China Top Brand Zoomlion nuovo carrello elevatore da 3.5 tonnellate FD35 poll Filippine