Due paranco elettrico, asta di sollevamento per gru a carroponte singola
Due paranco elettrico, asta di sollevamento per gru a carroponte singola image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Specifiche:
1) carico: 5-20t
2) Spoh: 10.5-35.5m
3) altezza di sollevamento: In base alle proprie esigenze.
4) lavoro: A3.
Le gru a sospensione EOT (LDA) a fascio singolo a marchio Kuangyuan sono ampiamente utilizzate in vari luoghi, come fabbrica, magazzino e cantieri per il sollevamento di merci, vietate per essere utilizzate in ambienti infiammabili, esplosivi e corrosivi. La classe di lavoro è A3. Capacità di sollevamento: 5-20T, lunghezza: 10.5-31,5 m.
Questi tipi di prodotti vengono azionati tramite mezzi di controllo a terra e in cabina. La cabina del conducente è aperta e chiusa; può essere divisa in due versioni: A seconda delle situazioni pratiche. La direzione di ingresso adotta il profilo e l'ingresso dall'alto per soddisfare le diverse esigenze del cliente.
La gru può essere utilizzata sia per le operazioni interne che esterne e per le operazioni all'aperto è necessario un panno impermeabile.
Assistenza clienti:
La nostra filosofia è che il cliente dovrebbe essere soddisfatto delle prestazioni del sistema e dell'enorme miglioramento dell'ambiente di lavoro. Il nostro obiettivo è ridurre gli input di manodopera per l'eternità lavorando insieme al cliente e garantire che il lavoro venga eseguito con la massima soddisfazione del cliente.
Henan Mine Crane Company si concentra per avere un approccio positivo e flessibile verso le esigenze del cliente attraverso le sue capacità complete di soluzione e servizio, in modo professionale e conveniente. Come azienda il cui successo deriva da Mains, impegnata a sviluppare una stretta collaborazione con il cliente.
Benvenuti a contattarci via e-mail o online, riceverete la nostra risposta pronta e attenta!
Capacità(t) | Intervallo(Lk) | Dimensioni del collegamento del profilo principale | Peso(t) | Velocità di sollevamento | Velocità di marcia del paranco | Velocità di marcia della gru | Altezza di sollevamento(H) | ||||||
H | H1 | H2 | K | B | L1 | L2 | |||||||
(mm) | (m/min) | ||||||||||||
1 t+1 t | 7.5-12 | 870 | 550 | 2000 | 2500 | 796 | 1274 | 2.05/2.46 | 8/0.8 | 20 | 20 | 6 9 12 24 30 |
|
12.5-14 | 900 | 596 | 600 | 2500 | 3000 | 2.55/2.69 | |||||||
14.5-19 | 2.82/3.26 | ||||||||||||
19.5-22.5 | 910/915 | 596/710 | 630/800 | 3000 | 3500 | 3.40/3.81 | |||||||
2 t+2 t. | 7.5-12 | 1040 | 596 | 600 | 2000 | 2500 | 871.5 | 1292.5 | 2.18/2.66 | ||||
12.5-14 | 2500 | 3000 | 2.75/2.92 | ||||||||||
14.5-19 | 1075/1090 | 596/605 | 630/700 | 3.03/4.12 | |||||||||
19.5-22.5 | 1090/1153 | 710/875 | 800/1000 | 3000 | 3500 | 4.15/5.07 | |||||||
3 t+3 t. | 7.5-12 | 1150 | 596 | 630 | 2000 | 2500 | 818.5 | 1291 | 2.28/2.87 | ||||
12.5-14 | 605 | 630/700 | 2500 | 3000 | 2.93/3.14 | ||||||||
14.5-19 | 1190 | 710 | 800 | 3.47/4.28 | |||||||||
19.5-22.5 | 1190/1275 | 875/985 | 1000/1087 | 3000 | 2500 | 4.58/5.23 | |||||||
5 t+5 t. | 7.5-12 | 1380 | 605/710 | 700 | 2000 | 841.5 | 1310 | 2.54/3.42 | |||||
12.5-14 | 1410 | 710/895 | 800 | 2500 | 3000 | 3.52/3.74 | |||||||
14.5-19 | 1418 | 875 | 1000 | 3.86/4.52 | |||||||||
19.5-22.5 | 1520 | 985 | 1087 | 3000 | 3500 | 4.88/5.98 | |||||||
10t+10t | 7.5-12 | 1470/1495 | 745/820 | 900/1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.24/4.20 | 7/0.7 | |||
12.5-14 | 1495 | 820 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.31/4.61 | |||||||
14.5-19 | 1540 | 875 | 4.81/5.72 | ||||||||||
19.5-22.5 | 1600/1640 | 865/875 | 1150/1200 | 3000 | 3500 | 5.81/7.36 | |||||||
16 t+16 t | 7.5-12 | 2000 | 700 | 1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.61/4.46 | 3.5/0.35 | |||
12.5-14 | 2000 | 800 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.58/4.96 | |||||||
14.5-19 | 2000 | 900 | 1200 | 2500 | 5.52/7.28 | ||||||||
19.5-22.5 | 2000 | 1050 | 1350 | 3000 | 3500 | 7.41/7.93 |
Chi siamo Cina Due paranco elettrico, asta di sollevamento per gru a carroponte singola produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: asta di sollevamento per gru a carroponte singola, Due paranco elettrico, Gru a carroponte con paranco elettrico, gru a carroponte con trave singola