Bulldozer Caterpillar D8n usato in buone condizioni!
Bulldozer Caterpillar D8n usato in buone condizioni! image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Specifiche:
Motore | ||
MARCA | Caterpillar | |
MODELLO | 3406C | |
POTENZA LORDA | 306 cv | 228.2 kw |
SPOSTAMENTO | 890.9 cu in | 14.6 L |
POTENZA NETTA | 285 cv | 212.5 kw |
POTENZA MISURATA | 2100 giri/min | |
NUMERO DI CILINDRI | 6 | |
ASPIRAZIONE | con turbocompressore e postrefrigeratore | |
Operativo | ||
PESO OPERATIVO | 82589.6 libbre | 37462 kg |
CAPACITÀ CARBURANTE | 128.9 galloni | 488 L |
CAPACITÀ DEL LIQUIDO DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | 19.5 galloni | 73.9 L |
CAPACITÀ OLIO MOTORE | 9.8 galloni | 37 L |
CAPACITÀ DEL FLUIDO IDRAULICO | 18.5 galloni | 70 L |
CAPACITÀ DEL LIQUIDO DELLA CATENA CINEMATICA | 34.1 galloni | 129 L |
CAPACITÀ DEL LIQUIDO DEI RIDUTTORI FINALI | 3.7 galloni | 14 L |
TENSIONE DI ESERCIZIO | 24 V. | |
AMPERAGGIO FORNITO DALL'ALTERNATORE | 50 a. | |
Trasmissione | ||
TIPO | Powershift epicicloidale | |
NUMERO DI MARCE AVANTI | 3 | |
NUMERO DI RETROMARCIA | 3 | |
VELOCITÀ MASSIMA – MARCIA AVANTI | 6.7 mph | 10.8 km/h. |
VELOCITÀ MASSIMA – RETROMARCIA | 8.6 mph | 13.9 km/h. |
Carro | ||
AREA DI CONTATTO CON IL SUOLO | 5580 in2 | 3.6 m2 |
DIMENSIONI PATTINI STANDARD | 22 poll | 560 mm |
NUMERO DI RULLI INFERIORI PER LATO | 8 | |
CARREGGIATA | 6.8 piedi in | 2083 mm |
PRESSIONE A TERRA | 14.6 psi | 100.6 kPa |
NUMERO DI PATTINI PER LATO | 44 | |
PASSO TRACCIA | 8.5 poll | 215.9 mm |
Lama standard | ||
LARGHEZZA | 12.9 piedi in | 3940 mm |
ALTEZZA | 66.5 poll | 1690 mm |
CAPACITÀ | 11.4 yd3 | 8.7 m3 |
PROFONDITÀ DI TAGLIO | 22.9 poll | 582 mm |
Dimensioni | ||
LUNGHEZZA SENZA LAMA | 16.3 piedi in | 4954 mm |
LUNGHEZZA CON LAMA | 20.6 piedi in | 6265 mm |
ALTEZZA ALLA SOMMITÀ DELLA CABINA | 11.3 piedi in | 3430 mm |
LUNGHEZZA DEL CINGOLO AL SUOLO | 10.5 piedi in | 3200 mm |
DISTANZA LIBERA DA TERRA | 1.7 piedi in | 528 mm |
LARGHEZZA SUI CINGOLI | 8.7 piedi in | 2642 mm |
Impianto idraulico | ||
PRESSIONE DELLA VALVOLA DI SFIATO | 3500 psi | 24131.6 kPa |
CAPACITÀ DI FLUSSO DELLA POMPA | 63.4 gal/min | 240 l/min |
Il nostro servizio:
1) prenotare l'hotel per voi
2) andare all'aeroporto per prendervi (dire a George quando arriverete in cina, saremo lì in attesa)
3) Traduci gratuitamente e guida a Shanghai quando ne hai bisogno
benvenuti nel nostro cantiere per controllare le macchine e testare le condizioni di lavoro e vi offriremo ulteriore assistenza come segue:
1.pick voi in aeroporto
2.help voi per prenotare l'hotel vicino alla nostra azienda
3.guida a visitare la città di Shanghai liberamente
Il nostro servizio:
1) prenotare l'hotel per voi
2) andare all'aeroporto per prendervi (dire a George quando arriverete in cina, saremo lì in attesa)
3) Traduci gratuitamente e guida a Shanghai quando ne hai bisogno
benvenuti nel nostro cantiere per controllare le macchine e testare le condizioni di lavoro e vi offriremo ulteriore assistenza come segue:
1.pick voi in aeroporto
2.help voi per prenotare l'hotel vicino alla nostra azienda
3.guida a visitare la città di Shanghai liberamente
Il nostro servizio:
1) prenotare l'hotel per voi
2) andare all'aeroporto per prendervi (dire a George quando arriverete in cina, saremo lì in attesa)
3) Traduci gratuitamente e guida a Shanghai quando ne hai bisogno
Aggiungimi ora! Un amico affidabile per tutta la vita!
Forniamo anche gru cingolate, gru per camion, bulldozer, pale gommate, rulli stradali, motorgrader, ecc.
Ricordate la nostra idea: Servizi per creare valore, condividere un futuro migliore.
Servizio per voi!
La nostra lista prodotti
Gru per camion | KATO: NK200E,NK250E,NK300E,NK400E,NK500E,NK800E,NK1200 TADANO: TG250,TL250E,TG300E,TG450E,TG500E,GT550E,TG700E,TG900E,TG1200,TG1500 DEMAG: AC435,AC615,AC325,AC365 GROVE: GMK4100,40-150 tonnellate Terreno accidentato KATO: KR25H,KR45H,KA300,KR450,KR50H,NK25H TADANO: TR200M,TR250M,TR300M,TR450M,TR500E,TR500EX,TR500M |
Carrello elevatore | HELI: CPCD700/1000 KOMATSUE: FD25/30/30T/50T/80E/100/150/200/250 TCM: FD30/30V/140,HL30,HL50,Z8 TOYOTA: 8F30/50/50D,7F30/50,8F150/240/250 |
Gru cingolata | HITACHI: KH180,KH120, KH125,KH150 KOBELCO: 50T,100T,120T,300T SUMITOMO: LS118RH,LS218RH,LS528S SANY: SCC500B,SCC508,SCC500B/C-S. Manitowoc 4100W/Mitsubishi LK2500/P&H 5300A/9150/American 11250/FW.China QUY50A |
Escavatore | HITACHI: 100WD,EX120,EX200,EX200LC,EX220,EX300,EX350,EX450,ZX70,ZX120,ZX150,ZX220,ZX270,ZX450 Caterpillare: 200,235,305,307,312,320,330,324,325,345 (dal modello B al modello D) KOMATSUE: PC50,PC60,PC100,PC120,PC130,PC200,PC210,PC220,PC300,PC350,PC400,PC450 KOBELCO: SK100,SK120,SK200,SK350 Daewoo: DH55,60,130,150,220,225,300 Hyundai: 130 w, 150 w, 200,210,220,225,290,305 Volvo: EC210,220,300 |
Caricatore | Caterpillare: 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (dalla Model C alla Model H) Komatsue: WA100,230,250,300,320,350,380,400,430,470 KAWASAKI: 70,70B,80Z,85Z,90,90Z,95Z Caricatore retroescavatore: JCB3CX,JCB4CX,CAT436 |
Apripista | CATERPILLARE: D6D,D6H,D6R,D6G,D7H,D7G,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9N,D9R,D10N KOMATSUE: D50P,D60P,D65,D85,D155 |
Motorgrader | CATERPILLARE: 12G,14G,120G,140G,16G,140H,160H,140K Komatsue: GD511A,605A,623 |
Rullo per strada | DYNAPAC: SERIE CA25,CA30,CA511 BOMAG: 213,217,219,225 periodici |
Il nostro servizio:
1) prenotare l'hotel per voi
2) andare all'aeroporto per prendervi (dire a George quando arriverete in cina, saremo lì in attesa)
3) Traduci gratuitamente e guida a Shanghai quando ne hai bisogno
Aggiungimi ora! Un amico affidabile per tutta la vita!
Chi siamo Cina Bulldozer Caterpillar D8n usato in buone condizioni! produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Apripista, Bulldozer Caterpillar D8n usato in buone condizioni!, escavatore