Carrello retrattile con capacità di 2 tonnellate in stock Yb20-S2 Zoomlion Heli Carrello elevatore a forche retrattile
Carrello retrattile con capacità di 2 tonnellate in stock Yb20-S2 Zoomlion Heli Carrello elevatore a forche retrattile image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Vantaggi e caratteristiche
Sicuro ed efficiente
• la funzione limite di velocità quando le forche si sollevano in posizione alta può evitare lo scarico del carrello.
• il sistema di sospensioni e l'unità motrice importata con design flottante rendono la guida confortevole e sicura.
• il sistema di protezione contro la caduta delle forche può ridurre il rumore di impatto e rendere le merci sicure.
• la batteria di stoccaggio ad alta capacità è superiore agli stessi modelli nel settore dei carrelli elevatori a forche, che garantiscono le ore di lavoro durante una sola ricarica. "
• la funzione di limitazione automatica della velocità durante la lavorazione può evitare lo scarico del carrello elevatore e l'uscita di merci a causa dell'alta velocità.
Controllo flessibile
• il sistema di sospensioni e l'unità motrice importata con design flottante rendono la guida confortevole e sicura.
• le ruote sterzanti tornano automaticamente al centro quando la macchina viene avviata, il che è sicuro e comodo.
• il dispositivo di rimozione della batteria è del tipo a pulsante, che semplifica la sostituzione della batteria.
• l'impianto sterzante EPS integrato rende il controllo preciso, semplice e comodo, riducendo in modo efficiente l'affaticamento durante la guida.
• l'angolo di sterzata e la posizione possono essere visualizzati in tempo reale. L'angolo di sterzata di 180 ° è comodo per una sterzata fluida e veloce in un canale stretto.
Parametri
Specifiche | Unità | YB16-R1 | |
---|---|---|---|
Caratteristiche | Potenza | – | Batteria |
Tipo di operatore | – | Stand | |
Capacità nominale | Q(kg) | 1600 | |
Centro Di carico | c(mm) | 500 | |
Sbalzo anteriore | x(mm) | 405 | |
Passo | y(mm) | 1380 | |
Peso | Peso in ordine di marcia (batteria Inclusa) | kg | 2522 |
Carico sull'assale (senza carico) guida/cuscinetto | kg | 1691/831 | |
Carico sull'assale (pieno carico e montante esteso) guida/cuscinetto | kg | 572/3550 | |
Carico sull'assale (pieno carico e montante ritratto) guida/cuscinetto | kg | 1580/2542 | |
Ruote | Guida pneumatici/cuscinetto | – | PU/PU |
Dimensioni pneumatici di guida | mm | φ343*140 | |
Dimensioni dei pneumatici dei cuscinetti | mm | φ254*100 | |
Dimensioni pneumatici ausiliari | mm | φ178*76 | |
N. Ruota Motrice/cuscinetto (x=condotta) | – | 1x/2+2 | |
Carreggiata, Ruota motrice | b10(mm) | 575 | |
Carreggiata, Ruota di carico | b11(mm) | 985 | |
Dimensioni | Angolo piastrella portaforche, avanti/indietro | ° | 2/4 * |
Altezza Montante, abbassato | h1(mm) | 2035 * | |
Altezza di sollevamento libera | h2(mm) | 100 * | |
Altezza di sollevamento | h3(mm) | 3000 * | |
Altezza Montante, esteso | h4(mm) | 3930 * | |
Altezza Tettuccio di protezione(cabina) | h6(mm) | 2250 | |
Altezza Delle gambe di scorrimento | h8(mm) | 290 | |
Lunghezza totale | L1(mm) | 2149 | |
Lunghezza Alla Superficie della forca | L2(mm) | 1229 | |
Larghezza totale | b1/b2(mm) | 1090 | |
Dimensioni forche | s/e/l(mm) | 40*100*920 | |
Installazione portaforche Livello DIN 15173 | – | 2A | |
Larghezza esterna forca, minimo/massimo | b5(mm) | 200-680 | |
Larghezza Tra Le gambe di scorrimento | b4(mm) | 750 | |
Corsa di scorrimento | L4(mm) | 580 | |
Altezza libera da terra, montante | m1(mm) | 80 | |
Altezza libera da terra, centro Del passo | m2(mm) | 90 | |
Larghezza corsia, pallet 1000×1000 Trasversalmente | Ast1(mm) | 2454 | |
Larghezza corsia, pallet 800×1200 In Lunghezza | Ast2(mm) | 2654 | |
Raggio di sterzata esterno | WA(mm) | 1668 | |
Perf | Velocità di marcia , con carico/ Senza carico | km/h. | 9.5/10 |
Velocità di sollevamento , con carico/ Senza carico | mm/s | 260/360 | |
Velocità di abbassamento , con carico/ Senza carico | mm/s | 370 | |
Velocità di avanzamento Con carico/ Scarico | mm/s | 100 | |
Pendenza massima consentita , con carico/ Senza carico | % | 8/15 | |
Tempo di accelerazione Con carico/ Senza carico | s | 5.5/5.0 | |
Potenza | Motore di azionamento | kw | 6.4 (AC) |
Motore di sollevamento | kw | 8.2 (AC) | |
Motorino dello sterzo | kw | 0.6 | |
Tensione/capacità batteria (5 ore) | V/Ah | 48/360 | |
Peso della batteria | kg | 623 | |
Altri | Tipo Di comando di guida | – | MOSFET |
Pressione di esercizio | bar | 165 | |
Angolo di sterzata | ° | 180 |
Immagini del prodotto
Azienda
Chi siamo Cina Carrello retrattile con capacità di 2 tonnellate in stock Yb20-S2 Zoomlion Heli Carrello elevatore a forche retrattile produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: carrello elevatore a forche Ascerding, carrello elevatore a forche Zoomlion, Carrello retrattile con capacità di 2 tonnellate in stock Yb20-S2 Zoomlion Heli Carrello elevatore a forche retrattile