Pala gommata Cat 950gc prodotta in Cina
Pala gommata Cat 950gc prodotta in Cina image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE
Potenza netta – ISO 9249 | 202 CV 151 kW |
Modello motore | Cat? C7.1 |
Alesaggio | 4.1 poll. 105 mm |
Corsa | 5.3 poll. 135 mm |
Spostamento | 427.8 in³ 7.01 l |
Potenza lorda massima – 2,000 giri/min – ISO 14396 | 229 CV 171 kW |
Coppia lorda massima – 1,400 giri/min | 752 ft-lb 1020 N·m |
Coppia netta massima – 1,300 giri/min | 687 ft-lb 931 N·m |
Potenza lorda nominale – 2,200 giri/min – ISO 14396 | 225 CV 168 kW |
Potenza netta nominale – 2,200 giri/min – ISO 9249 | 202 CV 151 kW |
Peso operativo | 41174 lb 18676 kg |
Capacità benna | da 2.5 m3 a 4.4 m3 (da 3.3 yd3 a 5.75 yd3) |
Forza di strappo | 33047 lb 147 kN |
Nota (1) | **conformità alla norma ISO (2007) 14397-1 sezioni da 1 a 5. |
Nota (2) | *piena conformità alla norma ISO (2007) 14397-1 sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra calcoli e test. |
Carico statico di ribaltamento – massima sterzata a 40° – ISO 14397-1* | 23155 lb 10503 kg |
Carico statico di ribaltamento – massima sterzata di 40° – pneumatici rigidi** | 24685 lb 11197 kg |
Marcia avanti – 1 | 4.4 miglia/h 7 km/h. |
Marcia avanti – 2 | 7.8 miglia/h 12.5 km/h. |
Marcia avanti – 3 | 13.7 miglia/h 22 km/h. |
Marcia avanti – 4 | 21.1 miglia/h 34 km/h. |
Retromarcia – 1 | 4.4 miglia/h 7 km/h. |
Retromarcia – 2 | 7.8 miglia/h 12.5 km/h. |
Retromarcia – 3 | 13.7 miglia/h 22 km/h. |
Impianto sterzante – tipo di pompa | Pistone |
Tempo ciclo idraulico – scarico, al sollevamento massimo | 1.2 s |
Tempo ciclo idraulico – abbassamento, vuoto, flottazione verso il basso | 2.8 s |
Tempo ciclo idraulico – sollevamento dalla posizione di trasporto | 6.1 s |
Tempo ciclo idraulico – tempo ciclo totale | 10.1 s |
Sistema dell'attrezzatura – pressione di esercizio massima @ 50 ± 1.5 L/min (13.2 + 0.4 gal/min) | 4047 psi 27900 kPa |
Impianto dell'attrezzatura – massima potenza della pompa a 2,200 giri/min | 65.5 gal/min 248 l/min |
Sistema dell'attrezzo – flusso massimo terza funzione opzionale | 74 gal/min 280 l/min |
Sistema dell'attrezzatura – pressione massima della terza funzione opzionale @ 70 L/min | 2999 psi 20680 kPa |
Tipo di pompa dell'impianto dell'attrezzatura | Pistone |
Freni | I freni sono conformi allo standard ISO 3450 |
Scelte | Le opzioni disponibili sono: 23.5-25 16PR, L3 (triangolo); 23.5R25 ??, L3 (triangolo); 23.5R25 ?, L3 (Bridgestone) |
STRUTTURA ROPS/FOPS | La struttura ROPS/FOPS è conforme agli standard ISO 3471 e ISO 3449 livello II |
Impianto di raffreddamento | 12.7 gal (US) 48 l |
Basamento | 5.3 gal (US) 20 l |
Differenziale – riduttori finali – anteriori | 10.6 gal (US) 40 l |
Differenziale – riduttori finali – posteriori | 10 gal (US) 38 l |
Dimensioni serbatoio carburante | 76.6 gal (US) 290 l |
Serbatoio idraulico | 31.7 gal (US) 120 l |
Trasmissione | 11.9 gal (US) 45 l |
Altezza perno B. | 13.7 piedi 4188 mm |
Altezza perno B – trasporto | 2.2 piedi 655 mm |
Linea centrale dell'assale posteriore al bordo del contrappeso | 6.6 piedi 2001 mm |
Gioco braccio di sollevamento | 12 piedi 3649 mm |
Altezza – parte superiore della struttura ROPS | 11.4 piedi 3458 mm |
Altezza – parte superiore del tubo di scarico | 11.8 piedi 3596 mm |
Altezza – parte superiore del cofano | 8.4 piedi 2568 mm |
Distanza libera da terra | 1.5 piedi 460 mm |
Passo | 10.8 piedi 3300 mm |
Linea centrale tra assale posteriore e sollevatore | 5.4 piedi 1650 mm |
Rack Back – sollevamento massimo | 60 ° |
Angolo di scarico al sollevamento massimo | 52 ° |
Rack Back – trasporto | 45 ° |
Rack Back – massa | 40 ° |
Altezza – linea centrale dell'assale | 2.5 piedi 750 mm |
Raggio di sterzata – interno degli pneumatici | 11.2 piedi 3419 mm |
Raggio di sterzata – bordo esterno del contrappeso | 20.3 piedi 6190 mm |
Raggio di sterzata – esterno degli pneumatici | 20.2 piedi 6164 mm |
Larghezza – sopra gli pneumatici | 9 piedi 2745 mm |
Chi siamo Cina Pala gommata Cat 950gc prodotta in Cina produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Pala gommata Cat 950gc prodotta in Cina, Pala gommata Changlin, pala retroescavatore Mini in vendita