Pala gommata Xgma 3ton pala benna Xg932h
Pala gommata Xgma 3ton pala benna Xg932h image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Produttore | XGMA | |
Modello | XG932H | |
Lunghezza totale(mm) | 6970 | |
Altezza totale(mm) | 3330 | |
Larghezza totale (mm) | 2245 | |
Passo(mm) | 2750 | |
Distanza libera da terra(mm) | 356 | |
Carreggiata(mm) | 1800 | |
Larghezza benna (mm) | 2420 | |
Raggio di sterzata(mm) | 5280 | |
Raggio di sterzata minimo all'esterno della benna (mm) | 5860 | |
3930 | ||
Max. Altezza scarico(mm) | 3060 | |
Sbraccio di scarico(mm) | 1020 | |
Profondità di scavo(mm) | 100 | |
50 | ||
Modello motore | YC6J125Z-T20 | |
Potenza nominale (kw) | 92 | |
Consumo di carburante per ora(g/kw. H ) | 225 | |
Velocità nominale (giri/min) | 2200 | |
Coppia massima(N. M) | 500 | |
Peso operativo (tonnellate) | 10.8 | |
Carico nominale(tonnellate) | 3.2 | |
Capacità benna (m3) | 1.4-3.0 | |
Tempo di sollevamento/sollevamento, scarico e abbassamento | 6/10.4 | |
Forza di strappo massima (KN) | 100 | |
Forza di trazione max (KN) | 103 | |
Angolo di sterzata max(°) | ±35° | |
Capacità di arrampicata(°) | ≤ 30 ° | |
Serbatoio carburante(L) | 140 | |
Serbatoio idraulico(L) | 160 | |
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico dello sterzo (MPa) | 13 | |
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico di carico (MPa) | 16 | |
Velocità di marcia (km/h) | MARCIA AVANTI 1 | 0~12 |
MARCIA AVANTI 2 | 0~40 | |
MARCIA AVANTI 3 | ||
MARCIA AVANTI 4 | ||
RETROMARCIA 1 | 0~16 | |
RETROMARCIA 2 | ||
Scatola ingranaggi | XG | |
Assale | XG | |
Pompa dell'attrezzo | 132 | |
Valvola di sbouting | DF25-2C | |
Impianto idraulico dello sterzo | BZ5-500 | |
Pompa dello sterzo | 90 | |
Dimensioni pneumatici | 17.5-25-12PR | |
Aria condizionata/antiappannamento quando si è in funzione | √ | |
Riscaldamento | √ | |
Radio/cassetta | √ | |
Dispositivo di sollevamento benna e braccio (altezza limite) | × | |
Impianto idraulico | √ | |
Fibbia del sedile | √ | |
Faro | √ | |
Allarme retromarcia (veicolo posteriore) | √ | |
STRUTTURA ROPS/FOPS | × |
Produttore | XGMA | |
Modello | XG932H | |
Lunghezza totale(mm) | 6970 | |
Altezza totale(mm) | 3330 | |
Larghezza totale (mm) | 2245 | |
Passo(mm) | 2750 | |
Distanza libera da terra(mm) | 356 | |
Carreggiata(mm) | 1800 | |
Larghezza benna (mm) | 2420 | |
Raggio di sterzata(mm) | 5280 | |
Raggio di sterzata minimo all'esterno della benna (mm) | 5860 | |
3930 | ||
Max. Altezza scarico(mm) | 3060 | |
Sbraccio di scarico(mm) | 1020 | |
Profondità di scavo(mm) | 100 | |
50 | ||
Modello motore | YC6J125Z-T20 | |
Potenza nominale (kw) | 92 | |
Consumo di carburante per ora(g/kw. H ) | 225 | |
Velocità nominale (giri/min) | 2200 | |
Coppia massima(N. M) | 500 | |
Peso operativo (tonnellate) | 10.8 | |
Carico nominale(tonnellate) | 3.2 | |
Capacità benna (m3) | 1.4-3.0 | |
Tempo di sollevamento/sollevamento, scarico e abbassamento | 6/10.4 | |
Forza di strappo massima (KN) | 100 | |
Forza di trazione max (KN) | 103 | |
Angolo di sterzata max(°) | ±35° | |
Capacità di arrampicata(°) | ≤ 30 ° | |
Serbatoio carburante(L) | 140 | |
Serbatoio idraulico(L) | 160 | |
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico dello sterzo (MPa) | 13 | |
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico di carico (MPa) | 16 | |
Velocità di marcia (km/h) | MARCIA AVANTI 1 | 0~12 |
MARCIA AVANTI 2 | 0~40 | |
MARCIA AVANTI 3 | ||
MARCIA AVANTI 4 | ||
RETROMARCIA 1 | 0~16 | |
RETROMARCIA 2 | ||
Scatola ingranaggi | XG | |
Assale | XG | |
Pompa dell'attrezzo | 132 | |
Valvola di sbouting | DF25-2C | |
Impianto idraulico dello sterzo | BZ5-500 | |
Pompa dello sterzo | 90 | |
Dimensioni pneumatici | 17.5-25-12PR | |
Aria condizionata/antiappannamento quando si è in funzione | √ | |
Riscaldamento | √ | |
Radio/cassetta | √ | |
Dispositivo di sollevamento benna e braccio (altezza limite) | × | |
Impianto idraulico | √ | |
Fibbia del sedile | √ | |
Faro | √ | |
Allarme retromarcia (veicolo posteriore) | √ | |
STRUTTURA ROPS/FOPS | × |
Produttore | XGMA | |
Modello | XG932H | |
Lunghezza totale(mm) | 6970 | |
Altezza totale(mm) | 3330 | |
Larghezza totale (mm) | 2245 | |
Passo(mm) | 2750 | |
Distanza libera da terra(mm) | 356 | |
Carreggiata(mm) | 1800 | |
Larghezza benna (mm) | 2420 | |
Raggio di sterzata(mm) | 5280 | |
Raggio di sterzata minimo all'esterno della benna (mm) | 5860 | |
3930 | ||
Max. Altezza scarico(mm) | 3060 | |
Sbraccio di scarico(mm) | 1020 | |
Profondità di scavo(mm) | 100 | |
50 | ||
Modello motore | YC6J125Z-T20 | |
Potenza nominale (kw) | 92 | |
Consumo di carburante per ora(g/kw. H ) | 225 | |
Velocità nominale (giri/min) | 2200 | |
Coppia massima(N. M) | 500 | |
Peso operativo (tonnellate) | 10.8 | |
Carico nominale(tonnellate) | 3.2 | |
Capacità benna (m3) | 1.4-3.0 | |
Tempo di sollevamento/sollevamento, scarico e abbassamento | 6/10.4 | |
Forza di strappo massima (KN) | 100 | |
Forza di trazione max (KN) | 103 | |
Angolo di sterzata max(°) | ±35° | |
Capacità di arrampicata(°) | ≤ 30 ° | |
Serbatoio carburante(L) | 140 | |
Serbatoio idraulico(L) | 160 | |
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico dello sterzo (MPa) | 13 | |
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico di carico (MPa) | 16 | |
Velocità di marcia (km/h) | MARCIA AVANTI 1 | 0~12 |
MARCIA AVANTI 2 | 0~40 | |
MARCIA AVANTI 3 | ||
MARCIA AVANTI 4 | ||
RETROMARCIA 1 | 0~16 | |
RETROMARCIA 2 | ||
Scatola ingranaggi | XG | |
Assale | XG | |
Pompa dell'attrezzo | 132 | |
Valvola di sbouting | DF25-2C | |
Impianto idraulico dello sterzo | BZ5-500 | |
Pompa dello sterzo | 90 | |
Dimensioni pneumatici | 17.5-25-12PR | |
Aria condizionata/antiappannamento quando si è in funzione | √ | |
Riscaldamento | √ | |
Radio/cassetta | √ | |
Dispositivo di sollevamento benna e braccio (altezza limite) | × | |
Impianto idraulico | √ | |
Fibbia del sedile | √ | |
Faro | √ | |
Allarme retromarcia (veicolo posteriore) | √ | |
STRUTTURA ROPS/FOPS | × |
Chi siamo Cina Pala gommata Xgma 3ton pala benna Xg932h produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: Pala gommata piccola, Pala gommata Xgma 3ton pala benna Xg932h, Payloader