Carrello elevatore Zoomlion Diesel da 5 tonnellate di dimensioni medie Fd50mini con 500 mm Centro di carico e motore Isuzu
Carrello elevatore Zoomlion Diesel da 5 tonnellate di dimensioni medie Fd50mini con 500 mm Centro di carico e motore Isuzu image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Sicuro e affidabile
• montante rinforzato con design a vista ampia per migliorare l'efficienza e la sicurezza;
• il motore ha una coppia e una capacità elevate, che è potente e può soddisfare diverse esigenze di funzionamento;
• l'impianto di sollevamento è dotato di cilindri tampone di sollevamento e abbassamento che riducono in modo efficiente urti e vibrazioni;
• l'impianto idraulico è dotato di valvola a farfalla, che rende il funzionamento sicuro e affidabile;
Comodo e pratico
• il design ergonomico scientifico rende il funzionamento più portatile e confortevole. Il sedile e lo schienale sono regolabili. Anche l'angolo di inclinazione del volante è regolabile, lasciando più spazio alle gambe. Il funzionamento del cambio è rapido e semplice;
• i carrelli elevatori hanno un bell'aspetto con un design snello. Funzionano stabilmente con elevata efficienza e buona qualità e possono essere utilizzati in cattive condizioni di lavoro;
• tettuccio di protezione integrato, controsoffitto monouso, dotato di cinque coperture in plastica trasparente, con buone caratteristiche di illuminazione e protezione contro la pioggia.
Parametri:
Specifiche | Unità | FD40(meccanico ) | FD45(meccanico ) | FD45 | FD50(Mini) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Potenza | diesel | diesel | diesel | diesel | ||
Capacità nominale | kg | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
Centro Di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altezza di sollevamento libera | mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
FORCHE L×L×H | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
Inclinare In avanti/indietro | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Raggio di sterzata min | mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
Min. Ground Gioco(montante) | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Altezza tettuccio di protezione | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Altezza Dal Sedile Al Tettuccio Di protezione | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Sbalzo anteriore | mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
Perf | Velocità di marcia max (a carico) | km/h. | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Velocità di sollevamento max. (carico/vuoto) | mm/s | 380/400 | 380/400 | 410/430 | 410/430 | ||
Trazione/pendenza della barra di traino | Kn/% | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
Dimensioni | Lunghezza totale (senza Forche) | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | |
Larghezza totale | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
Altezza montante abbassato | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | ||
Altezza montante esteso | mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
Telaio | Pneumatico | Anteriore | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Posteriore | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Passo | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Larghezza carreggiata | Anteriore/posteriore | mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Peso in ordine di marcia | Senza carico | kg | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | |
Catena cinematica | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
Motore | Modello | XC 4D35G | XC 4D35G | QC 4JR3 | QC 4JR3 | ||
Potenza nominale | kw/giri/min | 48/2300 | 48/2300 | 60/2200 | 60/2200 | ||
Coppia nominale | Nm/giri/min | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | ||
Quantità cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Alesaggio×corsa | mm | 98×115 | 98×115 | 108×135 | 108×135 | ||
Spostamento | L | 3.47 | 3.47 | 4.95 | 4.95 | ||
Serbatoio carburante | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Trasmissione | 2/2 Trasmissione meccanica | 1/1 Cambio automatico | |||||
Pressione di esercizio | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Il nostro servizio:
Chi siamo Cina Carrello elevatore Zoomlion Diesel da 5 tonnellate di dimensioni medie Fd50mini con 500 mm Centro di carico e motore Isuzu produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: carrello elevatore Hangcha, carrello elevatore Heli, Carrello elevatore Zoomlion Diesel da 5 tonnellate di dimensioni medie Fd50mini con 500 mm Centro di carico e motore Isuzu