Carrelli elevatori a forche movimentatori telescopici diesel 4WD da 3 tonnellate FD30 (T)
Carrelli elevatori a forche movimentatori telescopici diesel 4WD da 3 tonnellate FD30 (T) image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
Carrelli elevatori a forche movimentatori telescopici diesel 4WD da 3 tonnellate FD30 (T)
Descrizione del prodotto
FD30T
Dotato di motore Xinchai/Quanchai o motore importato
Design ergonomico avanzato
Montante con vista ampia
Parametro principale
MODELLO | FD30(T) |
---|---|
Tipo di potenza | Diesel |
Capacità nominale(Kg) | 3000 |
JLoadcenter(mm) | 500 |
H1STDMaxliftinghotto(mm) | 3000 |
H3Freeliftinghotto(mm) | 165 |
L5*W*TSTDFormsize(mm) | 1070×125×45 |
Angolo di mastitenza (gradi) | 6/12 |
L3Frantoverhang(mm) | 478 |
L4sporgenza(mm) | 540 |
R1raggio di curvatura min(mm) | 2460 |
Larghezza min . Per pallet 1,000×1,200 trasversali (L×L)(mm) | 4155 |
Velocità(carico/scarico) | |
Velocità di avanzamento max.(km/h) | 20 |
Max,velocità di sollevamento(mm/s)(carico/scarico) | 485/505 |
Max.gradient(%) | 20 |
Peso morto standard (kg) | 4220 |
S/PTread(anteriore/posteriore)(mm) | 1000/980 |
L2AXLess.(mm) | 1700 |
Min.groundclearance | |
M2Mast(mm) | 130 |
M1Frame(mm) | 160 |
Motore ottico | ||||
Modello motore | C490BPG-225 | QC490GP-159 | C02-624 | YN4A055-31CR |
Potenza nominale(kw/giri/min) | 40/2500 | 39/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 |
Coppia max(Nm/giri/min) | 156/1800 | 157/2000 | 157/1800 | 180/1800 |
Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrata (L) | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Mostra prodotti
Chi siamo Cina Carrelli elevatori a forche movimentatori telescopici diesel 4WD da 3 tonnellate FD30 (T) produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: carrelli elevatori, Carrelli elevatori a forche movimentatori telescopici diesel 4WD da 3 tonnellate FD30 (T), carrelli elevatori a gas naturale