2 Ton carrelli elevatori elettrici Yto Cpd20 carrelli elevatori in vendita
2 Ton carrelli elevatori elettrici Yto Cpd20 carrelli elevatori in vendita image
Informazioni di Base.
Descrizione del prodotto
2 Ton carrelli elevatori elettrici YTO CPD20 carrelli elevatori in vendita
Funzione
Il sedile può essere regolato avanti e indietro in un'ampia gamma in 8 posizioni, la regolazione dello scorrimento anteriore/posteriore può essere fino a 150 mm, l'angolo di inclinazione del volante può essere regolato in modo da adattarsi all'operatore per un piacere di guida puro.
Il sistema digitale di controllo intelligente della guida può facilitare l'ottenimento dei dati di funzionamento del carrello elevatore in modo da ottenere il controllo dell'intero processo.
L'impianto sterzante completamente idraulico, può ridurre notevolmente la fatica dell'operatore, utilizza lo sterzo del pezzo scorrevole della manovella e una struttura compatta.
Il design ad arco grande sulla parte superiore della zavorra può migliorare la visibilità della vista posteriore; Può garantire la visibilità ottimale quando si inverte la guida a distanza fissa...
Il cofano motore può aprirsi di 90° e può essere sostenuto efficacemente con una molla pneumatica per facilitare l'ispezione e la manutenzione.
Parametri
| Parametro speciale | Modello | CPD20 | |||||
| Tipo di potenza | Batteria | ||||||
| Capacità nominale | kg | 2000 | |||||
| Centro di carico | d | mm | 500 | ||||
| Altezza di sollevamento | h2 | mm | 3000 | ||||
| Angolo di brandeggio montante (avanti/indietro) | α/β | Gradi | 6/12 | ||||
| Sbalzo anteriore | L3 | mm | 483 | ||||
| Passo-passo | L4 | mm | 1500 | ||||
| Carreggiata(anteriore/posteriore) | b4/b5 | mm | 970/950 | ||||
| Parametro delle prestazioni | Freno di traslazione | Pedale idraulico | |||||
| Freno di stazionamento | Leva meccanica manuale | ||||||
| Velocità di sollevamento(con/senza carico) | mm/s | 260/400 | |||||
| Velocità inferiore (con/senza carico) | mm/s | (con carico)300 | |||||
| Velocità di marcia (con/senza carico) | km/h. | 11/12 | |||||
| Pendenza massima (con carico) | % | 1 | |||||
| Potenza, trasmissione e altri | motore | Motore di azionamento | Modello | XQ-6.3-1T | |||
| Potenza nominale | kw | 6.3 | |||||
| Rotazione nominale | r/min | 1200 | |||||
| Motore di lavoro | Modello | XQD-8.6-C. | |||||
| Potenza nominale | kw | 8.6 | |||||
| Rotazione nominale | r/min | 1550 | |||||
| Centralina | Produttore | GE | |||||
| Tipo | MOSFET | ||||||
| Batteria | Tensione | V | 48 | ||||
| Capacità | Ah | 630 | |||||
| DIMENSIONI(L×L×A) | mm | 820×1065×520 | |||||
| Scatola del cambio | Tipo di trasmissione | Meccanico | |||||
| Pneumatico | tipo | Pneumatico | |||||
| Modello | Anteriore | 7.00-12-12PR | |||||
| Posteriore | 18×7-8-14PR | ||||||
| Altro | Peso autonomo | kg | 3970 | ||||
| Altezza di sollevamento libera | h4 | mm | 140 | ||||
| Forcella | Spessore×larghezza×lunghezza | c×b×a | mm | 40×125×1070 | |||
| Dimensioni di ingombro | Lunghezza totale(senza forche) | L2 | mm | 2380 | |||
| Larghezza totale | b1 | mm | 1150 | ||||
| Altezza totale | Altezza estesa(montante) | h1 | mm | 4030 | |||
| Altezza di abbassamento (montante) | h3 | mm | 1995 | ||||
| Tettuccio di protezione | h7 | mm | 2150 | ||||
| Raggio di sterzata min | WA | mm | 2050 | ||||
| Altezza minima da terra | Sotto il montante | m1 | mm | 110 | |||
| Centro del passo | m2 | mm | 120 | ||||
Immagine
La nostra azienda
Newindu Construction Engineering (Shanghai) Co., Ltd. È professionale in macchine da costruzione per quasi 10 anni, esportando con buona qualità e a basso prezzo, con escavatore, gru per camion, bulldozer, pala gommata, motorgrader, carro di perforazione, dumper, rullo stradale, carrello elevatore a forche, raggiungere l'impilatore, compresi i ricambi, ecc.
Chi siamo Cina 2 Ton carrelli elevatori elettrici Yto Cpd20 carrelli elevatori in vendita produzione e fornitore,Puoi ottenere maggiori dettagli con e-mail, otterrai un prezzo economico o un prezzo di fabbrica.
Tags: 2 Ton carrelli elevatori elettrici Yto Cpd20 carrelli elevatori in vendita, carrelli elevatori a forche, Transpallet elettrico
